- 시청자참여
- 고충처리인 활동사항
고충처리인 활동사항
11개(1/1페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 2021년 고충처리실적 | MBC충북 | 61 | 2022.04.19 11:57 |
10 | 2020년 고충처리실적 | MBC충북 | 1079 | 2020.09.01 16:30 |
9 | 2019년 고충처리 실적 | MBC충북 | 1456 | 2019.06.14 16:52 |
8 | 2018년 고충처리실적 | MBC충북 | 1897 | 2018.04.06 13:50 |
7 | 2017년 고충처리 실적 | MBC충북 | 1788 | 2018.04.05 10:34 |
6 | 2016년 고충처리 실적 | 청주MBC | 2625 | 2016.06.09 16:09 |
5 | 2015년 고충처리 실적 | 청주MBC | 2803 | 2016.02.02 11:52 |
4 | 2014년 고충처리 실적 | 청주MBC | 2710 | 2016.02.02 11:51 |
3 | 2013년 고충처리 실적 | 청주MBC | 3891 | 2014.02.03 16:57 |
2 | 2012년 고충처리 실적 | 청주MBC | 4234 | 2013.01.04 16:34 |
1 | 2011년 고충처리인 활동내역 | 청주MBC (실명인증) |
4416 | 2012.04.10 16:18 |





