1. 홈
  2. 시청자참여
  3. 고충처리인 활동사항

고충처리인 활동사항

12개(1/1페이지)
고충처리인 활동사항
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
12 2022년 고충처리실적 MBC충북 361 2023.08.30 13:55
11 2021년 고충처리실적 MBC충북 947 2022.04.19 11:57
10 2020년 고충처리실적 MBC충북 1969 2020.09.01 16:30
9 2019년 고충처리 실적 MBC충북 2266 2019.06.14 16:52
8 2018년 고충처리실적 MBC충북 2716 2018.04.06 13:50
7 2017년 고충처리 실적 MBC충북 2609 2018.04.05 10:34
6 2016년 고충처리 실적 청주MBC 3477 2016.06.09 16:09
5 2015년 고충처리 실적 청주MBC 3635 2016.02.02 11:52
4 2014년 고충처리 실적 청주MBC 3549 2016.02.02 11:51
3 2013년 고충처리 실적 청주MBC 4735 2014.02.03 16:57
2 2012년 고충처리 실적 청주MBC 5042 2013.01.04 16:34
1 2011년 고충처리인 활동내역 청주MBC
(실명인증)
5255 2012.04.10 16:18
처음페이지이전 10 페이지1다음 10 페이지마지막페이지