1. 홈
  2. 산악자전거대회
  3. 대회요강

2022 산악자전거대회

2013 증평인삼 청주MBC 전국산악자전거대회 XC초급 주니어/시니어 남-경기결과

청주MBC | 2013.10.14 14:27 | 조회 2061

컨트롤+F 눌러서 검색!

 

초급 주니어부          
Bib Name Team PlaceCat RaceTime Start Finish Point
2112 전유영 지니바이크 1  01:33:26.85  09:58:06.75  11:31:33.60 0
2115 최준혁 팀매드라이더스 2  01:42:38.40  09:58:04.50  11:40:42.90 0
2107 김대환 정읍 MTB 3  01:44:35.40  09:58:02.60  11:42:38.00 0
2109 방석민 지니바이크 4  01:44:36.85  09:58:07.85  11:42:44.70 0
2110 배준영 지니바이크 5  01:49:21.40  09:58:10.30  11:47:31.70 0
2111 신종현 지니바이크 6  01:56:04.30  09:58:08.45  11:54:12.75 0
2104 노준식 서울엠티비스쿨 7  01:58:29.25  09:57:59.80  11:56:29.05 0
2813 곽준 블랙이글스 8  01:59:20.85  09:58:14.50  11:57:35.35 0
2106 석일우 음성다올찬MTB클럽 9  02:10:54.25  09:58:21.40  12:09:15.65 0
2108 김정현 지니바이크 10  02:13:16.15  09:58:10.95  12:11:27.10 0
2114 김욱현 팀매드라이더스 11  02:32:12.15  09:58:16.10  12:30:28.25 0
2101 권오준 T-레이싱 12  02:38:50.95  09:58:48.90  12:37:39.85 0
2102 김민섭 개인 13  03:01:38.85  09:58:27.05  13:00:05.90 0
2105 박유탁 음성다올찬MTB클럽 14  03:01:45.00  09:58:21.90  13:00:06.90 0
2103 배한준 금오바이크 0       0
2113 이종수 충주남산MTB 0    09:58:10.30   0
초급 시니어부          
Bib Name Team PlaceCat RaceTime Start Finish Point
2815 김성현 블랙이글스 1  01:31:49.70  09:58:13.55  11:30:03.25 0
2129 안호진 TSR 2  01:34:34.15  09:58:12.10  11:32:46.25 0
2154 안진석 팀매드라이더스 3  01:34:45.20  09:58:06.25  11:32:51.45 0
2124 안재문 team ox 4  01:34:58.70  09:58:11.75  11:33:10.45 0
2138 최창민 위더스 5  01:38:18.95  09:58:11.50  11:36:30.45 0
2155 이희재 팀포커스울산 6  01:38:28.05  09:57:54.40  11:36:22.45 0
2141 모다한 전주 바이크박스 7  01:39:54.30  09:57:55.50  11:37:49.80 0
2137 정영환 용인드림바이크레이싱팀 8  01:42:51.55  09:57:53.75  11:40:45.30 0
2128 최창진 Team SMF CARRERA 9  01:44:12.60  09:57:44.60  11:41:57.20 0
2122 김도완 team ox 10  01:44:25.90  09:57:55.95  11:42:21.85 0
2145 박회영 진주시자전거연합회 11  01:46:24.05  09:58:10.80  11:44:34.85 0
2134 양재일 불꽃라이더스 12  01:46:31.90  09:58:28.70  11:45:00.60 0
2136 표소연 용인MTB 13  01:47:28.50  09:57:54.10  11:45:22.60 0
2148 강병일 청주블루이글스MTB동호회 14  01:48:51.45  09:57:56.90  11:46:48.35 0
2150 원병천 청주블루이글스MTB동호회 15  01:55:16.00  09:57:52.65  11:53:08.65 0
2127 김진식 Team SMF CARRERA 16  01:56:25.45  09:57:45.55  11:54:11.00 0
2139 김상혁 음성다올찬MTB클럽 17  01:57:43.80  09:58:06.80  11:55:50.60 0
2123 박수민 team ox 18  01:58:37.30  09:58:28.00  11:57:05.30 0
2135 서수학 열화전차 19  02:01:19.75  09:58:22.10  11:59:41.85 0
2133 김동현 불꽃라이더스 20  02:02:12.65  09:58:29.65  12:00:42.30 0
2819 이해훈 충주남산MTB 21  02:04:35.00  09:58:12.45  12:02:47.45 0
2118 김성진 JRC증평라이더스클럽 22  02:06:41.70  09:58:36.50  12:05:18.20 0
2126 육정훈 team ox 23  02:14:40.00  09:58:28.80  12:13:08.80 0
2125 육정현 team ox 24  02:25:21.20  09:58:31.90  12:23:53.10 0
2151 유윤상 청주블루이글스MTB동호회 25  02:28:26.85  09:58:04.85  12:26:31.70 0
2131 유재환 개인 26  02:31:12.15  09:58:31.55  12:29:43.70 0
2147 신동안 청주라이더스클럽 27  02:33:04.20  09:58:12.10  12:31:16.30 0
2140 조남헌 자탄폴 28  02:34:59.35  09:58:29.65  12:33:29.00 0
2142 민병우 지니바이크 29  02:39:46.20  09:58:15.00  12:38:01.20 0
2116 곽노형 JBD 30  02:41:17.70  09:58:49.85  12:40:07.55 0
2120 권택민 TEAM FCR 31  02:43:26.05  09:58:35.60  12:42:01.65 0
2149 여민호 청주블루이글스MTB동호회 32  03:05:37.15  09:58:04.70  13:03:41.85 0
2117 박현규 JRC 증평 라이더스 클럽 33  03:12:58.35  09:58:33.10  13:11:31.45 0
2146 이준희 청주 길바이크 34  03:15:00.00  10:08:52.40  13:23:52.40 0
2121 김영훈 TEAM FCR 35  03:20:06.80  09:58:36.80  13:18:43.60 0
2119 신세현 R.M.J.B 0       0
2130 김준성 개인 0    09:58:26.10   0
2132 도광현 대전자전거동호회 0       0
2143 변정수 지니바이크 0       0
2144 김경주 진주시자전거연합회 0       0
2152 이성구 청주블루이글스MTB동호회 0       0
2153 이해훈 충주남산MTB 0       0

이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사