1. 홈
  2. 산악자전거대회
  3. 대회요강

2022 산악자전거대회

2014 증평인삼 청주MBC 전국산악자전거대회 XC초급남녀-결과

청주MBC | 2014.10.13 09:42 | 조회 4460
초급 주니어부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3001 최성빈 엘파마 탑스피드  01:40:03.70    01:40:03.70  09:55:36.50  11:35:40.20
2 3003 방석민 지니바이크  01:41:05.95    01:41:05.95  09:58:42.65  11:39:48.60
3 3004 김종서 충주남산MTB  01:44:17.65    01:44:17.65  09:58:52.90  11:43:10.55
4 3007 라성규 불꽃라이더스  01:49:01.20    01:49:01.20  09:58:47.60  11:47:48.80
5 3002 김정현 지니바이크  01:51:13.80    01:51:13.80  09:58:42.85  11:49:56.65
6 3006 조한규 또라이더  02:14:09.15    02:14:09.15  09:58:47.55  12:12:56.70
초급 시니어부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3103 안순진 서소랑1년  01:36:59.65    01:36:59.65  09:55:33.15  11:32:32.80
2 3117 이명보 Team SMF CARRERA  01:37:00.80    01:37:00.80  09:55:37.85  11:32:38.65
3 3107 고석진 지니바이크  01:37:04.05    01:37:04.05  09:55:32.35  11:32:36.40
4 3102 김동출 블랙이글스  01:38:21.70    01:38:21.70  09:55:37.75  11:33:59.45
5 3109 강병일 청주블루이글스MTB동호회  01:44:05.45    01:44:05.45  09:55:36.25  11:39:41.70
6 3110 이성구 청주블루이글스MTB동호회  01:44:11.05    01:44:11.05  09:55:36.40  11:39:47.45
7 3114 김영훈 평택소사벌mtb  01:46:42.20    01:46:42.20  09:55:35.75  11:42:17.95
8 3111 이진 충남슈퍼바이크  01:49:17.20    01:49:17.20  09:55:34.50  11:44:51.70
9 3113 김성빈 팀익산바이크  01:53:23.15    01:53:23.15  09:55:37.15  11:49:00.30
10 3105 박효욱 제천자출사  01:57:20.00    01:57:20.00  09:55:32.90  11:52:52.90
11 3106 김성진 증평 라이더스 (JRC)  01:58:33.25    01:58:33.25  09:55:35.90  11:54:09.15
12 3115 신기택 SK하이닉스(두바퀴)  02:15:52.85    02:15:52.85  09:55:34.35  12:11:27.20
13 3101 김상혁 다올찬MTB  02:16:37.25    02:16:37.25  09:55:37.60  12:12:14.85
14 3108 민병우 지니바이크  02:27:09.35    02:27:09.35  09:55:34.05  12:22:43.40
15 3112 노재영 팀런웨이  02:28:53.90    02:28:53.90  09:55:33.65  12:24:27.55
16 3121 유동운 개인  02:32:03.65    02:32:03.65  09:55:34.80  12:27:38.45
17 3104 나용주 제천자출사  02:39:51.45    02:39:51.45  09:55:33.40  12:35:24.85
18 3116 이현 T-레이싱  03:15:00.30    03:15:00.30  09:57:30.95  13:12:31.25
초급 슈퍼그랜드마스터부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3212 손영대 충청mtb  01:33:51.90    01:33:51.90  09:58:58.50  11:32:50.40
2 3207 김중호 메리다레이싱  01:33:53.35    01:33:53.35  09:58:57.20  11:32:50.55
3 3213 박종식 팀익스피드  01:47:12.30    01:47:12.30  09:58:58.00  11:46:10.30
4 3205 김명훈 대구하나mtb  01:47:14.10    01:47:14.10  09:58:22.55  11:45:36.65
5 3203 유청상 금천사랑  01:48:17.00    01:48:17.00  09:58:54.85  11:47:11.85
6 3206 이원장 대구하나mtb  01:49:36.85    01:49:36.85  09:58:58.05  11:48:34.90
7 3221 박상기 팀런웨이  01:51:16.65    01:51:16.65  09:58:22.85  11:49:39.50
8 3211 이수근 정읍MTB  01:54:09.45    01:54:09.45  09:58:53.85  11:53:03.30
9 3204 이소범 네모바퀴  01:54:56.35    01:54:56.35  09:58:38.05  11:53:34.40
10 5002 김수길    01:57:33.80    01:57:33.80  09:58:26.25  11:56:00.05
11 3215 이만도 TEAM 파워  01:57:47.65    01:57:47.65  09:58:59.45  11:56:47.10
12 3201 공수현 거북이엠티비  02:24:02.05    02:24:02.05  09:58:37.05  12:22:39.10
13 3209 연유흠 송골매  02:34:18.45    02:34:18.45  09:58:49.35  12:33:07.80
초급 베테랑2부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3360 조용기 팀익산바이크  01:27:43.55    01:27:43.55  09:55:40.75  11:23:24.30
2 3329 김훈 사일런스 레이싱팀  01:28:17.05    01:28:17.05  09:56:06.50  11:24:23.55
3 3372 홍원호 TEAM WATTS  01:29:26.30    01:29:26.30  09:56:08.15  11:25:34.45
4 3322 남기수 만도MTB  01:29:27.65    01:29:27.65  09:56:10.15  11:25:37.80
5 3317 김상민 대전굿바이크  01:31:57.40    01:31:57.40  09:55:43.50  11:27:40.90
6 3307 김태완 기아차mtb동호회  01:34:09.60    01:34:09.60  09:56:06.20  11:30:15.80
7 3357 신명원 팀익산바이크  01:40:08.15    01:40:08.15  09:55:35.55  11:35:43.70
8 3371 이원철 Team SMF CARRERA  01:41:59.85    01:41:59.85  09:55:39.75  11:37:39.60
9 3316 장진환 대전굿바이크  01:44:31.25    01:44:31.25  09:55:45.10  11:40:16.35
10 3315 성호일 대구하나mtb  01:44:43.70    01:44:43.70  09:55:38.80  11:40:22.50
11 3362 김연승 프로바이크마스터  01:45:28.50    01:45:28.50  09:55:45.40  11:41:13.90
12 3343 김영석 청주독립군  01:45:29.25    01:45:29.25  09:55:50.30  11:41:19.55
13 3363 김수철 한국지엠동우회  01:47:09.10    01:47:09.10  09:55:42.00  11:42:51.10
14 3308 박관호 기아MTB  01:47:16.70    01:47:16.70  09:55:38.80  11:42:55.50
15 3359 최규하 팀익산바이크  01:49:26.50    01:49:26.50  09:56:08.35  11:45:34.85
16 3345 최주학 청주블루이글스MTB동호회  01:50:08.75    01:50:08.75  09:55:46.20  11:45:54.95
17 3358 한규헌 팀익산바이크  01:50:59.45    01:50:59.45  09:56:12.35  11:47:11.80
18 3334 문장영 우리들mtb  01:51:08.05    01:51:08.05  09:55:39.60  11:46:47.65
19 3330 이동욱 삼광글라스(주) MTB 클럽  01:53:31.45    01:53:31.45  09:56:02.15  11:49:33.60
20 3341 김태성 청주 인크리스  01:53:50.25    01:53:50.25  09:55:42.70  11:49:32.95
21 3320 차춘수 마스인터내셔널  01:55:02.65    01:55:02.65  09:59:00.85  11:54:03.50
22 3309 이영진 다올찬MTB  01:55:11.75    01:55:11.75  09:55:41.30  11:50:53.05
23 3310 박상규 다울mtb  01:55:26.40    01:55:26.40  09:56:13.25  11:51:39.65
24 3311 김훈희 다울mtb  01:55:46.80    01:55:46.80  09:56:10.10  11:51:56.90
25 3340 전선민 천안마루MTB  01:56:02.55    01:56:02.55  09:55:36.15  11:51:38.70
26 3364 강민식 club SL  01:56:50.25    01:56:50.25  09:55:55.35  11:52:45.60
27 3355 이성철 팀익산바이크  01:56:52.15    01:56:52.15  09:55:41.40  11:52:33.55
28 3347 김경언 청주블루이글스MTB동호회  01:58:37.75    01:58:37.75  09:55:44.45  11:54:22.20
29 3313 이대학 다울mtb  02:01:09.10    02:01:09.10  09:56:11.10  11:57:20.20
30 3349 박동환 청주블루이글스MTB동호회  02:01:15.80    02:01:15.80  09:55:46.55  11:57:02.35
31 3387 김환규 기아차mtb동호회  02:01:23.50    02:01:23.50  09:55:40.65  11:57:04.15
32 3356 최규진 팀익산바이크  02:02:01.55    02:02:01.55  09:56:11.75  11:58:13.30
33 3337 조기남 인크리스  02:04:43.65    02:04:43.65  09:55:42.20  12:00:25.85
34 3373 신영길 TJCCJ  02:05:43.00    02:05:43.00  09:55:54.25  12:01:37.25
35 3335 김운길 음성다올찬mtb  02:06:09.35    02:06:09.35  09:55:51.85  12:02:01.20
36 3348 남기성 청주블루이글스MTB동호회  02:06:33.45    02:06:33.45  09:55:40.25  12:02:13.70
37 3365 이상도 SK 하이닉스 (두바퀴)  02:07:37.30    02:07:37.30  09:55:45.65  12:03:22.95
38 3368 오영석 SK하이닉스(두바퀴)  02:07:40.10    02:07:40.10  09:55:44.10  12:03:24.20
39 3326 김영국 매그나칩반도체 두발로발브리  02:07:44.05    02:07:44.05  09:55:55.65  12:03:39.70
40 3346 윤태규 청주블루이글스MTB동호회  02:09:14.05    02:09:14.05  09:55:40.35  12:04:54.40
41 3303 김용철 76팀  02:09:14.20    02:09:14.20  09:56:04.10  12:05:18.30
42 3304 유해용 76팀  02:09:17.05    02:09:17.05  09:56:03.30  12:05:20.35
43 3366 양병천 SK하이닉스(두바퀴)  02:09:26.35    02:09:26.35  09:55:55.95  12:05:22.30
44 3353 김달호 충청주시사이클연맹  02:09:39.90    02:09:39.90  09:59:08.50  12:08:48.40
45 3336 박주만 음성다올찬MTB클럽  02:10:24.30    02:10:24.30  09:55:47.60  12:06:11.90
46 3318 엄재식 대전잼바이크  02:11:05.00    02:11:05.00  09:55:46.95  12:06:51.95
47 3325 정제익 매그나칩반도체 두발로발브리  02:11:21.55    02:11:21.55  09:55:51.35  12:07:12.90
48 3351 이상혁 충주남산MTB  02:11:49.35    02:11:49.35  09:56:06.35  12:07:55.70
49 3327 이상영 매그나칩반도체 두발로발브리  02:12:00.90    02:12:00.90  09:56:03.25  12:08:04.15
50 3314 윤상민 다울mtb  02:13:00.05    02:13:00.05  10:04:36.85  12:17:36.90
51 3319 이상운 마스인터내셔널  02:14:12.75    02:14:12.75  09:59:05.45  12:13:18.20
52 3331 김명호 삼성 SDI_고고씽  02:15:07.90    02:15:07.90  09:56:04.10  12:11:12.00
53 3312 정영식 다울mtb  02:16:06.60    02:16:06.60  09:56:09.15  12:12:15.75
54 3361 김록훈 평택소사벌 mtb  02:16:12.05    02:16:12.05  09:55:37.30  12:11:49.35
55 3324 홍경대 매그나칩반도체 두발로발브리  02:16:44.75    02:16:44.75  09:55:56.45  12:12:41.20
56 3338 김태희 인크리스  02:16:55.15    02:16:55.15  09:55:44.35  12:12:39.50
57 3323 이동권 매그나칩반도체 두발로발브리  02:18:26.90    02:18:26.90  09:56:05.25  12:14:32.15
58 3344 이영준 청주분자모동호회  02:23:52.05    02:23:52.05  09:55:43.95  12:19:36.00
59 3306 이재근 개인  02:24:08.25    02:24:08.25  09:55:44.15  12:19:52.40
60 3333 이용석 송골매  02:27:40.70    02:27:40.70  09:55:39.40  12:23:20.10
61 3350 김기학 충남슈퍼바이크  02:27:42.20    02:27:42.20  09:55:40.75  12:23:22.95
62 3328 김대희 문턱낮은MTB  02:31:10.10    02:31:10.10  09:55:42.60  12:26:52.70
63 3352 원재묵 충주남산mtb  02:51:13.75    02:51:13.75  09:56:13.65  12:47:27.40
64 3302 전경식 76팀  02:51:50.15    02:51:50.15  09:56:06.05  12:47:56.20
65 3374 이주호 TJCCJ  02:51:57.25    02:51:57.25  09:55:54.05  12:47:51.30
66 3301 한의석 76팀  03:00:07.95    03:00:07.95  09:56:08.20  12:56:16.15
67 3354 유태현 팀익산바이크  03:08:12.75    03:08:12.75  09:56:12.05  13:04:24.80
68 3369 정찬수 T-레이싱  03:14:59.95    03:14:59.95  09:57:30.65  13:12:30.60
초급 베테랑1부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3432 전병천 팀익산바이크  01:29:59.15    01:29:59.15  09:55:42.10  11:25:41.25
2 3407 이계두 기아차mtb동호회  01:30:28.20    01:30:28.20  09:55:50.60  11:26:18.80
3 3413 신일식 바이크브라더스클럽  01:30:49.95    01:30:49.95  09:55:59.40  11:26:49.35
4 3438 어현국 weplay  01:30:51.05    01:30:51.05  09:55:27.65  11:26:18.70
5 3421 허정욱 유성엠티비  01:31:02.40    01:31:02.40  09:55:45.20  11:26:47.60
6 3430 김홍진 충남슈퍼바이크  01:32:20.00    01:32:20.00  09:55:35.30  11:27:55.30
7 3427 이종석 청주씨엔제이  01:32:57.15    01:32:57.15  09:55:37.55  11:28:34.70
8 3404 김현수 개인  01:33:10.50    01:33:10.50  09:55:30.40  11:28:40.90
9 3431 이남덕 팀 익스피드  01:34:06.05    01:34:06.05  09:56:07.35  11:30:13.40
10 3417 최성민 안성mtb  01:34:49.55    01:34:49.55  09:55:45.25  11:30:34.80
11 3426 이종필 청주블루이글스MTB동호회  01:36:12.80    01:36:12.80  09:55:31.55  11:31:44.35
12 3423 이계식 지니바이크  01:42:05.50    01:42:05.50  09:57:43.00  11:39:48.50
13 3405 강진성 개인  01:42:47.55    01:42:47.55  09:55:52.45  11:38:40.00
14 3408 권태선 다올찬 MTB  01:43:03.75    01:43:03.75  09:55:39.25  11:38:43.00
15 3411 조광희 바이시클 용인 레이싱팀  01:51:32.10    01:51:32.10  09:55:37.25  11:47:09.35
16 3425 김일봉 청주 길바이크  01:51:44.30    01:51:44.30  09:56:05.25  11:47:49.55
17 3436 차은철 SK하이닉스(두바퀴)  01:52:52.90    01:52:52.90  09:55:38.15  11:48:31.05
18 3402 이진원 개인  01:59:16.25    01:59:16.25  09:55:44.10  11:55:00.35
19 3415 김영민 삼성SDI_고고씽  01:59:29.10    01:59:29.10  09:56:04.15  11:55:33.25
20 3428 김현준 청주씨엔제이  02:01:52.05    02:01:52.05  09:55:38.15  11:57:30.20
21 3403 최원호 개인  02:04:03.45    02:04:03.45  09:55:41.75  11:59:45.20
22 3422 홍승우 제천자출사  02:07:06.75    02:07:06.75  09:55:32.90  12:02:39.65
23 3410 이재환 매그나칩반도체 두발로발브리  02:08:10.15    02:08:10.15  09:55:39.50  12:03:49.65
24 3435 주종명 SK하이닉스 두바퀴  02:09:29.15    02:09:29.15  09:55:40.60  12:05:09.75
25 3416 최영욱 삼성SDI_고고씽  02:12:41.95    02:12:41.95  09:56:05.05  12:08:47.00
26 3429 김영수 충남슈퍼바이크  02:14:22.50    02:14:22.50  09:55:38.60  12:10:01.10
27 3420 김현수 용인 MTB팀 하자스  02:16:11.95    02:16:11.95  09:55:37.00  12:11:48.95
28 3401 장명주 개인  02:19:53.45    02:19:53.45  09:55:45.85  12:15:39.30
29 3418 김인수 없음  02:23:47.80    02:23:47.80  09:55:43.45  12:19:31.25
30 3437 이영진 SK하이닉스(두바퀴)  02:36:39.40    02:36:39.40  09:55:44.95  12:32:24.35
31 3433 박광수 팀익산아비크  03:08:43.45    03:08:43.45  09:55:41.35  13:04:24.80
초급 마스터1부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3554 김미광 팀익산바이크  01:30:25.70    01:30:25.70  09:57:14.90  11:27:40.60
2 3553 정연일 팀 익스피드  01:31:04.55    01:31:04.55  09:57:27.55  11:28:32.10
3 3556 김현식 팀익산바이크  01:32:37.45    01:32:37.45  09:57:35.75  11:30:13.20
4 3520 유인규 대전 굿 바이크  01:32:57.70    01:32:57.70  09:57:15.55  11:30:13.25
5 3580 james shawn creasy 블랙이글스  01:33:55.60    01:33:55.60  09:57:19.90  11:31:15.50
6 3516 유길수 길바이크  01:34:08.60    01:34:08.60  09:57:07.30  11:31:15.90
7 3569 김석원 Team SMF CARRERA  01:34:59.00    01:34:59.00  09:57:19.05  11:32:18.05
8 3563 양상구 한국지엠군산MTB  01:35:02.55    01:35:02.55  09:57:15.00  11:32:17.55
9 5003 김병국 기아차MTB동호회  01:35:08.15    01:35:08.15  09:57:13.05  11:32:21.20
10 3551 오성원 충남슈퍼바이크  01:35:12.65    01:35:12.65  09:57:00.55  11:32:13.20
11 3535 황원석 부천그린MTB  01:35:21.05    01:35:21.05  09:57:28.55  11:32:49.60
12 3509 이용발 경산 MTB 클럽  01:35:36.95    01:35:36.95  09:57:00.55  11:32:37.50
13 3557 최정환 팀익산바이크  01:37:41.50    01:37:41.50  09:57:16.15  11:34:57.65
14 3568 김현태 team gloria  01:38:25.60    01:38:25.60  09:57:19.10  11:35:44.70
15 3501 나성연 가화만사성  01:38:25.65    01:38:25.65  09:57:15.75  11:35:41.40
16 3502 송근민 가화만사성  01:38:25.95    01:38:25.95  09:57:15.45  11:35:41.40
17 3523 안효기 대전굿바이크  01:38:57.90    01:38:57.90  09:57:16.45  11:36:14.35
18 3539 이성준 안성 MTB  01:39:11.80    01:39:11.80  09:57:04.00  11:36:15.80
19 3565 하동열 Storm Riders  01:39:45.25    01:39:45.25  09:57:06.25  11:36:51.50
20 3524 김주동 대전굿바이크  01:41:25.55    01:41:25.55  09:57:11.75  11:38:37.30
21 3559 황호원 팀익산바이크  01:41:50.65    01:41:50.65  09:57:08.15  11:38:58.80
22 3561 전창영 평택만도mtb  01:42:25.05    01:42:25.05  09:57:16.35  11:39:41.40
23 3545 민욱기 청주다타바이크  01:42:29.05    01:42:29.05  09:57:18.40  11:39:47.45
24 3522 김시동 대전 팀에이스  01:42:34.60    01:42:34.60  09:57:00.95  11:39:35.55
25 3555 윤형일 팀익산바이크  01:43:28.70    01:43:28.70  09:57:11.60  11:40:40.30
26 3538 손진택 송골매  01:45:53.45    01:45:53.45  09:57:01.75  11:42:55.20
27 3540 박우현 온양아산MTB  01:46:00.25    01:46:00.25  09:57:07.80  11:43:08.05
28 3511 이영일 굿바이크  01:46:09.45    01:46:09.45  09:57:08.65  11:43:18.10
29 3547 연제철 청주다타바이크  01:47:03.55    01:47:03.55  09:57:01.25  11:44:04.80
30 3513 연대중 그린MTB  01:48:50.75    01:48:50.75  09:57:20.55  11:46:11.30
31 3542 조영석 음성다올찬MTB클럽  01:49:08.85    01:49:08.85  09:57:03.05  11:46:11.90
32 3567 권영대 T-레이싱  01:50:07.60    01:50:07.60  09:57:06.10  11:47:13.70
33 3562 고민석 한국지엠 군산MTBclub  01:50:43.95    01:50:43.95  09:57:16.50  11:48:00.45
34 3564 조규용 sk하이닉스  01:54:10.05    01:54:10.05  09:57:20.70  11:51:30.75
35 3543 서해천 잼바이크  01:55:12.05    01:55:12.05  09:57:07.20  11:52:19.25
36 3550 박창환 청주블루이글스MTB동호회  01:55:48.20    01:55:48.20  09:55:45.95  11:51:34.15
37 3532 연천식 매그나칩반도체 두발로발브리  01:55:49.70    01:55:49.70  09:57:00.40  11:52:50.10
38 3518 변재용 다울mtb  01:59:27.85    01:59:27.85  09:57:09.25  11:56:37.10
39 3586 이진형 팀런웨이  02:03:07.35    02:03:07.35  09:57:08.40  12:00:15.75
40 3546 조현수 청주다타바이크  02:03:57.20    02:03:57.20  09:57:13.35  12:01:10.55
41 3548 최경락 청주분자모동호회  02:04:54.00    02:04:54.00  09:57:12.10  12:02:06.10
42 5008 서창덕 창창라이딩  02:06:57.90    02:06:57.90  09:59:04.15  12:06:02.05
43 3560 명광복 페달MTB  02:07:29.35    02:07:29.35  09:57:13.45  12:04:42.80
44 3525 전장오 대청유리라이더스  02:07:35.55    02:07:35.55  09:57:02.30  12:04:37.85
45 3529 신원구 매그나칩반도체 두발로발브리  02:10:02.55    02:10:02.55  09:57:05.65  12:07:08.20
46 3534 차창호 무소속  02:10:47.80    02:10:47.80  09:57:34.40  12:08:22.20
47 3544 정재경 천안자출사  02:11:09.75    02:11:09.75  09:57:11.35  12:08:21.10
48 3527 이학균 동네한바퀴  02:11:26.25    02:11:26.25  09:57:25.70  12:08:51.95
49 3510 홍혜태 고산MTB  02:11:50.50    02:11:50.50  09:57:02.85  12:08:53.35
50 3506 서정근 개인  02:14:00.35    02:14:00.35  09:57:19.95  12:11:20.30
51 3528 엄장석 동네한바퀴  02:15:06.65    02:15:06.65  09:57:25.70  12:12:32.35
52 3566 송홍수 T-레이싱  02:17:07.85    02:17:07.85  09:57:08.35  12:14:16.20
53 3526 유제춘 동네한바퀴  02:18:56.40    02:18:56.40  09:57:24.85  12:16:21.25
54 3507 김재황 개인  02:18:57.80    02:18:57.80  09:57:34.85  12:16:32.65
55 3530 김태경 매그나칩반도체 두발로발브리  02:21:06.40    02:21:06.40  09:57:04.80  12:18:11.20
56 3537 박훈 송골매  02:21:41.55    02:21:41.55  09:57:02.65  12:18:44.20
57 3503 편기상 개인  02:22:13.50    02:22:13.50  09:57:21.85  12:19:35.35
58 3536 조규열 송골매  02:22:54.70    02:22:54.70  09:57:06.20  12:20:00.90
59 3533 천창수 매그나칩반도체 두발로발브리  02:25:53.65    02:25:53.65  09:57:10.30  12:23:03.95
60 3508 전병주 개인  02:26:14.30    02:26:14.30  09:57:16.95  12:23:31.25
61 3517 최근영 다울mtb  02:32:48.40    02:32:48.40  09:57:10.20  12:29:58.60
62 3519 박병규 다울mtb  02:33:47.45    02:33:47.45  09:57:10.85  12:30:58.30
63 3512 이석진 그린바이크  02:40:30.90    02:40:30.90  09:57:21.45  12:37:52.35
64 3570 김영기 TJCCJ  02:50:51.40    02:50:51.40  09:57:30.00  12:48:21.40
65 3549 이범수 청주분자모동호회  03:06:59.65    03:06:59.65  09:57:11.20  13:04:10.85
66 3558 최문규 팀익산바이크  03:07:01.35    03:07:01.35  09:57:23.45  13:04:24.80
초급 마스터2부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3622 박경호 블랙이글스  01:30:50.65    01:30:50.65  09:57:18.50  11:28:09.15
2 3609 정종석 기아차MTB동호회  01:32:10.80    01:32:10.80  09:57:09.05  11:29:19.85
3 3614 황의창 대전팀에이스  01:32:20.60    01:32:20.60  09:57:00.45  11:29:21.05
4 3625 정학재 송탄MTB  01:35:10.25    01:35:10.25  09:57:06.75  11:32:17.00
5 3620 김영국 바이크루즈  01:37:15.25    01:37:15.25  09:57:03.40  11:34:18.65
6 3645 백경태 TEAM 파워  01:37:15.40    01:37:15.40  09:57:29.15  11:34:44.55
7 3649 박준동 Team SMF CARRERA  01:38:21.85    01:38:21.85  09:57:18.50  11:35:40.35
8 3646 김경운 TEAM 파워  01:38:28.55    01:38:28.55  09:57:12.20  11:35:40.75
9 3624 김필환 송골매 mtb  01:38:32.20    01:38:32.20  09:57:09.10  11:35:41.30
10 3621 김진호 블랙이글스  01:39:52.95    01:39:52.95  09:57:19.60  11:37:12.55
11 3638 박상운 팀익스피드  01:40:23.40    01:40:23.40  09:57:10.75  11:37:34.15
12 3613 유재열 대전팀에이스  01:44:59.60    01:44:59.60  09:57:01.55  11:42:01.15
13 3637 최기현 팀익산바이크  01:45:55.30    01:45:55.30  09:57:17.60  11:43:12.90
14 3623 진춘식 송골매  01:47:15.15    01:47:15.15  09:57:00.50  11:44:15.65
15 3627 오상수 우리들mtb  01:47:55.75    01:47:55.75  09:57:00.95  11:44:56.70
16 3611 장동현 대전굿바이크  01:51:21.60    01:51:21.60  09:57:08.40  11:48:30.00
17 3633 김광운 충주남산MTB  01:51:27.25    01:51:27.25  09:55:44.55  11:47:11.80
18 3635 박경환 충주남한강mtb  01:51:28.75    01:51:28.75  09:57:00.25  11:48:29.00
19 3628 백운기 청주다타바이크  01:52:58.00    01:52:58.00  09:57:32.65  11:50:30.65
20 3629 구동복 청주다타바이크  01:54:47.15    01:54:47.15  09:57:21.05  11:52:08.20
21 5006 심갑섭 X-BIKE  01:56:55.10    01:56:55.10  09:58:41.85  11:55:36.95
22 3605 이병진 개인  01:58:34.60    01:58:34.60  09:57:21.05  11:55:55.65
23 3602 연영흠 개인  01:58:52.05    01:58:52.05  09:57:24.00  11:56:16.05
24 3631 백종오 청주블루이글스MTB동호회  01:59:04.80    01:59:04.80  09:57:24.45  11:56:29.25
25 3618 이진형  01:59:10.70    01:59:10.70  09:57:04.20  11:56:14.90
26 3617 황정기 매그나칩반도체 두발로발브리  02:00:18.35    02:00:18.35  09:57:03.90  11:57:22.25
27 3606 김준태 개인  02:01:27.45    02:01:27.45  09:57:35.95  11:59:03.40
28 3643 김동육 T레이싱  02:01:41.45    02:01:41.45  09:57:27.85  11:59:09.30
29 3615 유제우 동네한바퀴  02:02:53.85    02:02:53.85  09:57:24.25  12:00:18.10
30 3610 김대수 다울mtb  02:03:14.60    02:03:14.60  09:57:10.00  12:00:24.60
31 3632 박정화 청주팀프렌즈  02:07:13.35    02:07:13.35  09:57:25.85  12:04:39.20
32 3608 원병락 고산 MTB  02:07:34.15    02:07:34.15  09:57:02.60  12:04:36.75
33 3656 최수용 Team SMF CARRERA  02:08:03.65    02:08:03.65  09:57:13.55  12:05:17.20
34 5004 이상명 홍천무궁화mtb  02:08:19.65    02:08:19.65  09:57:01.95  12:05:21.60
35 3636 이필우 팀바이크홀릭  02:08:44.65    02:08:44.65  09:57:17.55  12:06:02.20
36 3640 한범수 페달MTB  02:09:37.40    02:09:37.40  09:57:17.60  12:06:55.00
37 5007 최창해 창창라이딩  02:11:45.50    02:11:45.50  09:59:08.05  12:10:53.55
38 3660 정일장 그린MTB  02:12:35.50    02:12:35.50  09:57:42.00  12:10:17.50
39 3639 현운선 팀프렌즈  02:12:37.25    02:12:37.25  09:57:24.15  12:10:01.40
40 3619 정관섭 무소속  02:13:36.45    02:13:36.45  09:57:34.55  12:11:11.00
41 3607 이정한 개인  02:13:47.25    02:13:47.25  09:57:21.65  12:11:08.90
42 3601 차현준 개인  02:18:16.35    02:18:16.35  09:57:23.55  12:15:39.90
43 3603 한상철 개인  02:23:48.85    02:23:48.85  09:57:33.35  12:21:22.20
44 3641 박창홍 페달MTB  02:24:07.45    02:24:07.45  09:57:13.80  12:21:21.25
45 3634 전명식 충주남산MTB  02:32:23.60    02:32:23.60  09:55:43.00  12:28:06.60
46 3616 김인기 매그나칩반도체 두발로발브리  02:35:19.35    02:35:19.35  09:57:05.65  12:32:25.00
47 3644 김해성 T-레이싱  03:11:47.10    03:11:47.10  09:57:32.20  13:09:19.30
초급 그랜드마스터2부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3720 배재덕 TEAM 파워  01:36:12.40    01:36:12.40  09:58:31.25  11:34:43.65
2 3722 백창기 Team SMF CARRERA  01:39:50.15    01:39:50.15  09:59:05.95  11:38:56.10
3 3707 이형일 사일런스레이싱  01:41:02.55    01:41:02.55  09:58:49.95  11:39:52.50
4 3719 유광식 TEAM 파워  01:41:36.35    01:41:36.35  09:58:45.75  11:40:22.10
5 3708 김영호 서산경찰mtb  01:41:47.10    01:41:47.10  09:58:35.90  11:40:23.00
6 3713 고해종 청주dream mtb  01:42:32.85    01:42:32.85  09:58:34.35  11:41:07.20
7 3701 고만환 가화만사성  01:42:44.25    01:42:44.25  09:58:27.10  11:41:11.35
8 3706 박성진 블랙이글스  01:43:05.85    01:43:05.85  09:58:25.55  11:41:31.40
9 3704 이원호 검단MTB  01:47:30.30    01:47:30.30  09:58:38.75  11:46:09.05
10 3718 최재진 T레이싱  01:48:33.45    01:48:33.45  09:58:25.20  11:46:58.65
11 3721 김일권 Team SMF CARRERA  01:49:14.45    01:49:14.45  09:58:33.75  11:47:48.20
12 3705 이성수 대구하나MTB  01:54:07.10    01:54:07.10  09:58:33.45  11:52:40.55
13 3703 박종규 거북이엠티비  01:57:41.95    01:57:41.95  09:58:36.00  11:56:17.95
14 3717 정인희 홍성군자전거엽합회  01:58:52.75    01:58:52.75  09:58:30.70  11:57:23.45
15 3709 최병삼 유성 MTB  02:01:25.80    02:01:25.80  09:58:25.20  11:59:51.00
16 3710 서민석 이천 산들로  02:07:10.25    02:07:10.25  09:58:26.15  12:05:36.40
17 3716 박광훈 팀프랜즈(강서)  02:12:31.75    02:12:31.75  09:58:53.25  12:11:25.00
18 3715 노진근 팀런웨이  02:27:04.60    02:27:04.60  09:58:24.70  12:25:29.30
19 3702 차덕만 개인  02:28:40.65    02:28:40.65  09:58:26.75  12:27:07.40
20 3712 최종혁 청주분자모동호회  02:44:07.80    02:44:07.80  09:57:26.95  12:41:34.75
21 3714 정기영 충주남산MTB  02:54:16.90    02:54:16.90  09:58:36.55  12:52:53.45
22 3724 정호영 개인  03:00:57.10    03:00:57.10  09:58:28.80  12:59:25.90
초급 그랜드마스터1부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 3822 조영진 팀 익스피드  01:36:41.10    01:36:41.10  09:59:01.15  11:35:42.25
