1. 홈
  2. 산악자전거대회
  3. 대회요강

2022 산악자전거대회

2014 증평인삼 청주MBC 전국산악자전거대회 XC중급남녀-결과

청주MBC | 2014.10.13 09:41 | 조회 2649
크로스컨트리(XC) - 연대별 순위
중급 시니어부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 2001 염세환 TeamWatts  01:26:16.95    01:26:16.95  09:55:21.00  11:21:37.95
2 2002 안진석 사일런스 레이싱팀  01:32:33.85    01:32:33.85  09:55:21.00  11:27:54.85
중급 베테랑부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 2106 김장섭 위아위스 팀나인  01:26:17.30    01:26:17.30  09:55:21.00  11:21:38.30
2 2107 조두연 청주블루이글스MTB동호회  01:28:00.25    01:28:00.25  09:55:21.00  11:23:21.25
3 2108 염태영 팀익스피드  01:28:05.15    01:28:05.15  09:55:21.00  11:23:26.15
4 2105 이진호 사일런스 레이싱팀  01:28:26.80    01:28:26.80  09:55:21.00  11:23:47.80
5 2102 정회원 기아차 mtb동호회  01:29:44.95    01:29:44.95  09:55:21.00  11:25:05.95
6 2109 이철 Team SMF CARRERA  01:30:21.50    01:30:21.50  09:55:21.00  11:25:42.50
7 2110 정진용 TEAM WEPLAY  01:32:35.15    01:32:35.15  09:55:21.00  11:27:56.15
8 2104 박필순 대청유리라이더스  01:57:01.65    01:57:01.65  09:55:21.00  11:52:22.65
9 2103 박현수 대청유리라이더스  02:00:07.25    02:00:07.25  09:55:21.00  11:55:28.25
10 2101 조창현 개인  02:20:17.70    02:20:17.70  09:55:21.00  12:15:38.70
중급 마스터부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 2218 정창조 wilier EZbike  01:26:54.10    01:26:54.10  09:55:21.00  11:22:15.10
2 2215 양영모 팀익산바이크  01:27:13.50    01:27:13.50  09:55:21.00  11:22:34.50
3 2213 노진규 팀 익스피드  01:27:15.90    01:27:15.90  09:55:21.00  11:22:36.90
4 2217 최유상 Team WATTS  01:29:01.70    01:29:01.70  09:55:21.00  11:24:22.70
5 2205 최성용 송탄MTB  01:29:02.00    01:29:02.00  09:55:21.00  11:24:23.00
6 2214 오병연 팀익산바이크  01:29:02.15    01:29:02.15  09:55:21.00  11:24:23.15
7 2203 박희정 다원mtb  01:29:47.90    01:29:47.90  09:55:21.00  11:25:08.90
8 5005 김환일 sh스포츠  01:30:58.60    01:30:58.60  09:55:21.00  11:26:19.60
9 2202 조도식 까치mtb  01:31:00.85    01:31:00.85  09:55:21.00  11:26:21.85
10 2212 송남석 팀 익스피드  01:31:26.40    01:31:26.40  09:55:21.00  11:26:47.40
11 2204 이상환 베스트엠티비  01:31:26.50    01:31:26.50  09:55:21.00  11:26:47.50
12 2211 김승지 청주블루이글스MTB동호회  01:34:00.20    01:34:00.20  09:55:21.00  11:29:21.20
13 2206 이강욱 온양아산mtb  01:37:09.80    01:37:09.80  09:55:21.00  11:32:30.80
14 2216 이윤배 TEAM 파워  01:40:49.80    01:40:49.80  09:55:21.00  11:36:10.80
15 2209 이종석 천안 마루 MTB 클럽  01:57:04.30    01:57:04.30  09:55:21.00  11:52:25.30
16 2210 안병억 청주 고산라이딩  02:01:54.20    02:01:54.20  09:55:21.00  11:57:15.20
17 2201 유태길 개인신청  02:09:07.00    02:09:07.00  09:55:21.00  12:04:28.00
18 2207 김명환 진천자전거클럽  02:13:39.30    02:13:39.30  09:55:21.00  12:09:00.30
19 2208 김광유 진천자전거클럽  02:17:58.40    02:17:58.40  09:55:21.00  12:13:19.40
중급 그랜드마스터부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 2312 장성만 효동로주유소팀  01:27:16.50    01:27:16.50  09:55:21.00  11:22:37.50
2 2304 이진옥 이진옥자전거훈련캠프  01:28:15.45    01:28:15.45  09:55:21.00  11:23:36.45
3 2313 정용환 Team WATTS  01:31:27.65    01:31:27.65  09:55:21.00  11:26:48.65
4 2305 정전훈 잔옥훈련캠프  01:32:35.40    01:32:35.40  09:55:21.00  11:27:56.40
5 2308 이응복 천안mtb클럽  01:34:56.40    01:34:56.40  09:55:21.00  11:30:17.40
6 2311 신승철 팀 익스피드  01:35:38.25    01:35:38.25  09:55:21.00  11:30:59.25
7 2301 서규석 수원알파  01:44:33.55    01:44:33.55  09:55:21.00  11:39:54.55
8 2309 신철수 청주 독립군  01:53:02.40    01:53:02.40  09:55:21.00  11:48:23.40
9 2310 김옥규 청주시싸이클연맹  01:59:13.10    01:59:13.10  09:55:21.00  11:54:34.10
10 2307 정귀윤 천안 마루 MTB 클럽  02:04:16.75    02:04:16.75  09:55:21.00  11:59:37.75
중급 여성부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 2402 곽미희 블랙이글스  01:36:50.90    01:36:50.90  09:55:21.00  11:32:11.90
2 2404 강이남 첼로  01:37:16.80    01:37:16.80  09:55:21.00  11:32:37.80
3 2408 김숙자 TEAM 파워  01:50:15.05    01:50:15.05  09:55:21.00  11:45:36.05
4 2406 김경숙 T레이싱  01:53:40.90    01:53:40.90  09:55:21.00  11:49:01.90
5 2409 이상진 Team SMF CARRERA  01:57:30.90    01:57:30.90  09:55:21.00  11:52:51.90
6 2407 오순옥 TEAM 파워  02:03:13.40    02:03:13.40  09:55:21.00  11:58:34.40
7 2405 김순복 팀익산바이크  02:25:59.75    02:25:59.75  09:55:21.00  12:21:20.75
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사