1. 홈
  2. 산악자전거대회
  3. 대회요강

2022 산악자전거대회

2014 증평인삼 청주MBC 전국산악자전거대회 힐클라이밍- 결과

청주MBC | 2014.10.13 09:37 | 조회 3013
힐 클라이밍 - 연대별 순위
HC시니어부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 1001 김동출 블랙이글스  00:48:15.60    00:48:15.60  14:00:15.45  14:48:31.05
2 1003 김지원 증평  01:08:09.30    01:08:09.30  14:00:14.10  15:08:23.40
HC슈퍼그랜드마스터부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 1105 김중호 메리다레이싱  00:43:05.25    00:43:05.25  14:00:35.90  14:43:41.15
2 1107 손영대 충청mtb  00:45:36.45    00:45:36.45  14:00:35.90  14:46:12.35
3 1110 박종식 팀익스피드  00:46:48.70    00:46:48.70  14:00:38.50  14:47:27.20
4 1101 최명식 개인  00:50:50.10    00:50:50.10  14:00:34.40  14:51:24.50
5 1102 공상식 개인  00:51:24.35    00:51:24.35  14:00:37.15  14:52:01.50
6 1104 유청상 금천사랑  00:56:23.85    00:56:23.85  14:00:39.00  14:57:02.85
7 1103 박성찬 고인돌  01:00:42.85    01:00:42.85  14:00:36.70  15:01:19.55
8 1108 황인형 태산엠티비  01:05:43.05    01:05:43.05  14:00:38.50  15:06:21.55
HC베테랑부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 1206 김장섭 위아위스 팀나인  00:41:13.55    00:41:13.55  14:00:19.10  14:41:32.65
2 1208 조용기 팀익산바이크  00:41:50.40    00:41:50.40  14:00:12.50  14:42:02.90
3 1204 김훈 사일런스 레이싱팀  00:42:51.15    00:42:51.15  14:00:16.95  14:43:08.10
4 1203 이바다 불꽃라이더스  00:42:52.10    00:42:52.10  14:00:18.30  14:43:10.40
5 1211 홍원호 TEAM WATTS  00:42:55.60    00:42:55.60  14:00:12.95  14:43:08.55
6 1209 염태영 팀익스피드  00:43:02.80    00:43:02.80  14:00:17.00  14:43:19.80
7 1205 이진호 사일런스 레이싱팀  00:43:57.15    00:43:57.15  14:00:17.70  14:44:14.85
8 1210 이종근 Team ELFAMA-대전잼바이크  00:44:04.95    00:44:04.95  14:00:17.90  14:44:22.85
9 1202 서강호 도싸(서부)  00:46:07.05    00:46:07.05  14:00:15.90  14:46:22.95
10 1201 김병진 대전슈퍼바이크  00:52:16.70    00:52:16.70  14:00:17.15  14:52:33.85
HC마스터부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 1331 정창조 wilier EZbike  00:42:03.45    00:42:03.45  14:00:25.40  14:42:28.85
2 1322 양영모 팀익산바이크  00:42:25.15    00:42:25.15  14:00:19.40  14:42:44.55
3 1312 권영학 오를레앙  00:42:30.05    00:42:30.05  14:00:20.20  14:42:50.25
4 1308 최성용 송탄MTB  00:43:11.75    00:43:11.75  14:00:20.00  14:43:31.75
5 1321 오병연 팀익산바이크  00:43:16.15    00:43:16.15  14:00:22.95  14:43:39.10
6 1302 박희정 다원mtb  00:43:17.55    00:43:17.55  14:00:21.30  14:43:38.85
7 1339 이상환 베스트엠티비  00:43:19.25    00:43:19.25  14:00:20.50  14:43:39.75
8 1326 김환일 sh스포츠  00:44:17.75    00:44:17.75  14:00:20.65  14:44:38.40
9 1329 최유상 Team WATTS  00:44:38.15    00:44:38.15  14:00:22.15  14:45:00.30
10 1323 김미광 팀익산바이크  00:44:53.10    00:44:53.10  14:00:25.20  14:45:18.30
11 1304 황의창 대전팀에이스  00:45:11.55    00:45:11.55  14:00:21.30  14:45:32.85
12 1327 김동진 TEAM 파워  00:46:02.55    00:46:02.55  14:00:24.80  14:46:27.35
13 1301 이용발 경산 MTB 클럽  00:46:26.85    00:46:26.85  14:00:23.90  14:46:50.75
14 1330 백경태 TEAM파워  00:47:26.85    00:47:26.85  14:00:26.80  14:47:53.65
15 1310 박상구 여주연합회  00:47:35.25    00:47:35.25  14:00:24.35  14:47:59.60
16 1319 장보익 팀대전슈퍼바이크  00:48:40.25    00:48:40.25  14:00:24.60  14:49:04.85
17 1306 윤지한 베스트엠티비  00:48:55.80    00:48:55.80  14:00:21.55  14:49:17.35
18 1305 김득수 대전팀에이스  00:48:58.90    00:48:58.90  14:00:21.45  14:49:20.35
19 1303 김성우 대전슈퍼바이크  00:49:22.20    00:49:22.20  14:00:24.05  14:49:46.25
20 1317 김수환 태산엠티비  00:49:38.80    00:49:38.80  14:00:22.35  14:50:01.15
21 1313 박백교 이천산들로  00:51:12.80    00:51:12.80  14:00:23.40  14:51:36.20
22 1325 김대운 힐링바이크  00:52:24.50    00:52:24.50  14:00:25.85  14:52:50.35
23 1314 안진한 제천시자전거협회  00:59:25.15    00:59:25.15  14:00:27.35  14:59:52.50
24 1328 김현태 team gloria  01:00:39.75    01:00:39.75  14:00:26.50  15:01:06.25
25 1311 최승현 여주연합회  01:06:10.75    01:06:10.75  14:00:28.45  15:06:39.20
HC그랜드마스터부
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 1422 장성만 효동로주유소팀  00:42:03.90    00:42:03.90  14:00:35.50  14:42:39.40
2 1414 이진옥 이진옥자전거훈련캠프  00:42:47.45    00:42:47.45  14:00:33.50  14:43:20.95
3 1423 정용환 Team WATTS  00:43:36.05    00:43:36.05  14:00:36.40  14:44:12.45
4 1412 전후석 영&올드MTB  00:45:08.20    00:45:08.20  14:00:33.65  14:45:41.85
5 1418 정전훈 진옥훈련캠프  00:45:21.40    00:45:21.40  14:00:36.25  14:45:57.65
6 1403 최길정 대전슈퍼바이크  00:49:15.55    00:49:15.55  14:00:34.45  14:49:50.00
7 1419 이덕준 태산엠티비  00:49:25.65    00:49:25.65  14:00:37.90  14:50:03.55
8 1416 권병천 제천시자전거협회  00:49:55.20    00:49:55.20  14:00:28.10  14:50:23.30
9 1411 김진명 여주연합회  00:50:04.85    00:50:04.85  14:00:30.25  14:50:35.10
10 1421 김재범 팀프렌즈  00:51:01.05    00:51:01.05  14:00:33.30  14:51:34.35
11 1417 정용석 제천시자전거협회  00:51:04.95    00:51:04.95  14:00:28.45  14:51:33.40
12 1406 공병두 대전팀에이스  00:51:18.95    00:51:18.95  14:00:36.85  14:51:55.80
13 1409 양철호 여주연합회  00:57:26.40    00:57:26.40  14:00:32.75  14:57:59.15
14 1410 강기흠 여주연합회  00:57:30.70    00:57:30.70  14:00:32.30  14:58:03.00
15 1405 이종신 대전팀에이스  00:58:11.40    00:58:11.40  14:00:30.40  14:58:41.80
16 1401 강익수 가우MTB클럽  01:03:32.85    01:03:32.85  14:00:37.80  15:04:10.65
17 1408 황중익 여주연합회  01:09:09.05    01:09:09.05  14:00:32.85  15:09:41.90
18 1402 홍순호 개인  01:28:12.70    01:28:12.70  14:00:31.35  15:28:44.05
HC여자46세이상
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 1504 강이남 첼로  00:49:54.50    00:49:54.50  14:00:39.90  14:50:34.40
2 1502 조숙희 대전슈퍼바이크  00:52:04.65    00:52:04.65  14:00:41.45  14:52:46.10
3 1505 박숙교 황령산 mtb  00:55:46.65    00:55:46.65  14:00:41.10  14:56:27.75
4 1506 김경숙 T-레이싱팀  00:58:00.35    00:58:00.35  14:00:41.60  14:58:41.95
5 1507 마금화 Team WATTS  01:02:23.75    01:02:23.75  14:00:41.60  15:03:05.35
6 1503 신미순 진옥훈련캠프  01:04:51.50    01:04:51.50  14:00:42.65  15:05:34.15
HC여자45세이하
Nr Bib Name Team RaceTime 페널티 OrgTime Start Finish
1 1601 곽미희 블랙이글스  00:46:48.75    00:46:48.75  14:00:39.70  14:47:28.45
2 1602 이명숙 인천시자전거연합회  00:50:47.70    00:50:47.70  14:00:40.50  14:51:28.20
3 1603 서소현  01:15:31.45    01:15:31.45  14:00:42.10  15:16:13.55
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사