1. 홈
  2. 문화사업·행사
  3. 문화행사

문화행사

제15회 청주MBC 주니어골프대회 - 최종라운드 경기결과

청주MBC | 2015.06.19 17:03 | 조회 4544

제15회 청주MBC 주니어 골프대회 최종라운드(남고부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R 3R 합계
par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72
1 정찬민   4 3 2 3 6 4 3 3 5 33 3 5 3 3 4 3 3 5 5 34 67 71 75 67 213
2 윤상필   4 4 3 6 5 4 4 4 5 39 3 5 2 3 4 4 3 4 6 34 73 70 72 73 215
3 천승희   3 4 2 4 5 4 3 8 5 38 4 5 2 3 4 4 3 4 6 35 73 70 72 73 215
4 윤성민   5 4 4 4 5 5 4 4 4 39 3 4 3 3 4 4 3 5 3 32 71 79 69 71 219
5 이승준   4 4 2 4 5 4 2 4 5 34 3 5 3 4 3 3 2 5 4 32 66 76 80 66 222
6 전광민   4 5 4 4 5 4 4 5 4 39 3 4 3 4 3 5 3 4 5 34 73 76 74 73 223
7 정준호   4 4 3 4 4 6 3 3 6 37 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 73 75 77 73 225
8 최진우   4 4 3 4 7 4 3 4 5 38 3 5 3 4 4 3 4 5 4 35 73 74 73 79 226
9 이현수   3 4 3 4 7 4 4 4 6 39 4 4 3 4 4 5 3 9 4 40 79 72 81 73 226
10 이동현   9 4 3 4 5 4 3 3 4 39 5 4 3 3 5 5 3 5 4 37 76 76 76 76 228
11 현지훈   5 6 3 4 5 4 3 4 4 38 4 5 2 4 5 5 3 5 5 38 76 78 74 76 228
12 김희수   6 5 2 4 5 4 3 4 4 37 8 5 2 4 4 3 3 6 4 39 76 74 79 76 229
13 김동준   5 4 3 3 8 3 3 4 4 37 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 71 77 82 71 230
14 송원일   4 4 4 4 4 7 4 4 5 40 5 4 3 3 4 4 3 5 4 35 75 77 78 75 230
15 김민규   4 4 3 4 9 4 4 3 6 41 4 4 2 4 4 4 3 5 4 34 75 80 75 75 230
16 임재현   4 4 3 5 7 4 2 6 4 39 5 5 3 4 4 5 3 5 4 38 77 76 77 77 230
17 이도경   4 5 4 3 4 4 4 4 6 38 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 74 80 77 74 231
18 곽정권   5 5 4 4 5 4 3 5 5 40 4 6 3 4 4 4 3 4 3 35 75 78 78 75 231
19 오태준   4 6 3 5 4 5 3 3 7 40 5 5 3 4 3 4 4 4 3 35 75 82 74 75 231
20 박준우   5 6 3 4 4 4 3 4 4 37 4 5 3 5 5 5 3 4 6 40 77 75 80 77 232
21 김병수   5 5 3 4 5 4 3 3 5 37 4 4 3 3 4 6 2 7 5 38 75 74 84 75 233
22 김우형   4 4 3 5 5 4 2 4 5 36 5 5 3 5 5 4 3 5 5 40 76 85 74 76 235
23 김지섭   4 5 3 4 5 3 4 3 7 38 3 5 4 4 5 3 5 6 5 40 78 76 81 78 235
24 추철호   5 6 3 6 5 4 4 3 5 41 5 5 3 4 4 5 3 5 5 39 80 82 75 80 237
25 염관돈   4 4 3 4 6 4 3 6 5 39 6 3 3 4 4 4 4 6 5 39 78 85 75 78 238
26 원종우   4 5 3 7 5 4 4 4 4 40 3 7 3 4 4 4 4 5 4 38 78 79 82 78 239
27 김동빈   4 5 3 6 5 5 3 4 5 40 7 7 4 5 4 5 3 12 4 51 91 84 75 91 250

 

 

 

 

제15회 청주MBC 주니어 골프대회 최종 라운드(남중부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R 3R 합계
par 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 72
1 강진호   5 5 2 4 4 4 3 7 4 38 3 3 5 4 4 3 5 4 4 35 73 71 69 73 213
2 이상급   5 5 3 4 4 3 3 5 4 36 4 3 8 3 3 2 5 4 5 37 73 75 70 73 218
3 임현준   3 5 2 4 3 4 4 5 5 35 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 70 80 71 70 221
4 류지민   6 5 2 4 4 4 3 6 4 38 4 3 6 3 3 4 4 4 4 35 73 73 78 73 224
5 박지훈   6 5 3 4 4 5 3 6 6 42 6 3 5 4 5 3 5 4 4 39 81 75 69 81 225
6 원정호   4 5 3 4 4 5 3 5 5 38 5 3 5 3 4 3 5 4 4 36 74 75 77 74 226
7 김도현   4 7 3 4 3 4 3 5 4 37 5 4 4 4 3 5 5 4 4 38 75 71 82 75 228
8 김홍욱   5 4 4 4 4 4 3 5 6 39 4 2 5 4 4 3 4 4 7 37 76 76 77 76 229
9 박천하   4 4 3 4 5 4 4 4 3 35 4 3 5 4 4 4 5 4 4 37 72 81 78 72 231
10 서성관   3 5 3 4 4 4 3 5 5 36 5 3 5 6 4 3 4 4 4 38 74 83 74 74 231
11 천태현   3 4 3 4 4 8 3 4 4 37 4 3 5 5 4 3 4 5 5 38 75 82 77 75 234
12 이승찬   5 7 3 4 4 3 3 5 2 36 5 3 4 4 6 3 5 5 5 40 76 80 80 76 236
13 홍용원   3 6 3 4 4 3 3 6 3 35 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 71 84 81 71 236
14 임은수   4 5 3 4 4 5 3 7 4 39 4 3 4 5 6 4 7 4 4 41 80 82 75 80 237
15 박대성   7 5 3 4 4 4 3 5 3 38 5 3 5 4 6 4 5 5 4 41 79 78 81 79 238
16 최현수   5 5 3 5 4 4 3 5 5 39 4 5 5 4 6 2 6 4 6 42 81 78 81 81 240
17 김준형   5 7 3 5 3 4 2 5 4 38 5 3 6 5 4 4 5 3 4 39 77 82 82 77 241
18 최민규   5 6 3 4 4 5 3 5 8 43 6 4 5 7 3 3 5 4 4 41 84 75 83 84 242
19 홍범균   4 8 3 4 4 4 2 5 5 39 4 4 5 5 4 3 6 4 7 42 81 81 83 81 245
20 박승현   6 5 4 4 5 5 4 5 6 44 5 3 8 4 3 3 5 5 4 40 84 82 79 84 245
21 신채호   5 5 3 5 5 4 3 5 5 40 4 4 5 4 4 5 8 5 4 43 83 79 86 83 248
22 한동우   4 6 4 5 5 4 2 6 5 41 4 3 6 4 4 5 5 5 5 41 82 88 84 82 254
23 김민찬   4 5 3 4 6 4 3 6 4 39 4 3 6 4 7 3 11 5 6 49 88 85 82 88 255
24 서민수   5 6 3 5 4 7 3 5 5 43 5 4 6 4 5 4 5 5 6 44 87 81 87 87 255
25 유정현   5 5 3 5 3 8 3 6 6 44 6 3 5 4 4 4 6 5 5 42 86 86 89 86 261
26 박효진   5 5 3 5 5 6 4 5 6 44 5 3 5 5 4 3 7 5 7 44 88 89 89 88 266

 

 

 

 

 

                           
제15회 청주MBC 주니어 골프대회 최종 라운드(여고부)    
   
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R 3R 합계
par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 72        
1 공미정   4 3 5 5 4 3 5 5 4 38 4 4 3 4 5 3 3 4 5 35 73 68 72 73 213
2 박수빈(형석)   4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 3 4 3 5 5 4 3 4 5 36 71 75 69 71 215
3 임진희   4 1 4 4 3 3 5 4 5 33 3 4 3 4 5 5 3 3 5 35 68 73 75 68 216
4 김민수   5 3 4 4 4 4 5 4 4 37 4 3 3 3 5 4 2 4 5 33 70 74 74 70 218
5 김도은   4 3 6 4 4 4 5 4 4 38 4 3 2 6 5 3 3 4 5 35 73 74 71 73 218
6 강지원   5 3 5 4 4 4 6 4 4 39 4 4 3 4 5 4 3 3 6 36 75 74 72 75 221
7 김현지   5 3 5 3 4 2 5 4 5 36 3 4 3 4 4 5 3 3 6 35 71 77 74 71 222
8 안다예   5 3 5 3 4 3 5 4 5 37 4 3 3 5 4 5 2 5 4 35 72 76 76 72 224
9 박수빈(상당)   4 3 5 5 4 3 5 5 4 38 4 4 2 4 4 4 3 6 5 36 74 78 73 74 225
10 박소현   3 3 5 4 3 3 5 4 5 35 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 71 79 77 71 227
11 신지희   4 3 6 4 5 4 5 4 3 38 3 5 3 4 5 4 4 4 4 36 74 77 77 74 228
12 양지혜   4 5 5 4 4 4 6 4 4 40 5 5 3 4 6 4 4 4 4 39 79 73 76 79 228
13 유정원   4 3 5 4 4 3 6 4 4 37 4 5 3 4 5 4 3 3 6 37 74 81 75 74 230
14 송나영   5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 5 5 4 5 5 4 3 3 5 39 75 78 77 75 230
15 육은비   4 3 5 4 5 4 6 4 4 39 4 4 3 7 4 4 4 4 5 39 78 80 72 78 230
16 김채원   3 3 5 4 4 3 6 4 5 37 4 4 4 5 6 4 4 4 4 39 76 79 76 76 231
17 황은빈   5 3 5 4 4 3 6 4 4 38 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37 75 78 79 75 232
18 이유현   4 4 6 4 4 3 8 4 4 41 5 5 2 4 5 4 3 4 5 37 78 78 77 78 233
19 전혜민   4 3 5 4 4 3 5 5 4 37 4 4 3 4 6 5 4 5 7 42 79 80 75 79 234
20 한수민   4 2 5 4 6 3 6 5 4 39 6 3 3 4 4 5 3 5 4 37 76 80 81 76 237
21 김성진   4 4 6 6 4 3 5 5 4 41 4 4 3 7 6 7 3 4 7 45 86 78 74 86 238

 

 

 

 

 

제15회 청주MBC 주니어 골프대회 최종 라운드(여중부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total 1R 2R 3R 합계
par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 72
1 이제영   4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 4 3 3 4 6 3 3 4 5 35 68 69 69 68 206
2 엄규원   4 3 4 4 5 3 5 4 3 35 3 4 2 3 6 4 3 3 5 33 68 70 72 68 210
3 박서현   5 3 5 4 4 3 5 3 5 37 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36 73 70 71 73 214
4 이지현   4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 4 4 2 6 5 4 4 4 4 37 74 71 72 74 217
5 조혜림   4 3 5 4 4 4 6 4 4 38 4 4 3 4 5 4 3 3 4 34 72 74 72 72 218
6 김수현   5 3 5 4 3 4 5 4 3 36 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 73 70 78 73 221
7 지소연   5 3 5 4 3 3 4 5 5 37 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 74 73 74 74 221
8 장수미   4 3 6 4 4 3 5 4 4 37 4 4 3 6 6 4 3 4 5 39 76 71 75 76 222
9 장다영   6 3 6 4 3 3 5 4 5 39 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36 75 76 73 75 224
10 최지우   5 3 5 3 4 3 6 4 4 37 4 4 3 4 6 4 3 4 4 36 73 75 77 73 225
11 정재언   4 5 7 4 4 3 5 4 4 40 4 4 3 3 5 3 3 5 5 35 75 73 77 75 225
12 김희지   4 3 5 4 4 3 5 5 4 37 5 5 3 4 4 7 3 3 5 39 76 73 79 76 228
13 노승희   4 3 8 4 4 3 5 4 4 39 4 4 3 4 5 6 3 4 6 39 78 75 75 78 228
14 한지원   5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 5 5 3 4 5 4 3 4 4 37 76 74 79 76 229
15 김혜림   4 3 5 4 4 3 4 4 6 37 4 4 3 4 5 4 3 6 5 38 75 75 80 75 230
16 도혜진   5 3 4 5 5 3 5 4 5 39 4 5 4 4 4 4 3 5 4 37 76 76 78 76 230
17 박효솔   5 3 5 5 4 2 6 5 4 39 4 5 3 4 5 4 3 4 5 37 76 78 76 76 230
18 김서윤   4 3 6 4 5 4 5 4 5 40 5 5 3 4 7 4 3 3 5 39 79 80 74 79 233
19 이지현(세정중)   4 3 5 4 4 3 6 5 3 37 4 4 3 5 6 4 3 5 7 41 78 80 77 78 235
20 송이나   8 4 5 4 4 3 6 4 4 42 4 4 3 4 5 8 4 5 5 42 84 77 74 84 235
21 윤성아   5 3 4 3 5 5 5 5 5 40 8 4 3 5 5 5 4 5 7 46 86 80 75 86 241

이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사