
- 시청자참여
- 공지사항
공지사항
2025년 MBC충북 공채 서류전형 합격자 명단 및 필기시험/실무면접 안내
*컨트롤 + F를 누르시고 전화번호 뒷자리로 찾으시면 됩니다.
기자 서류전형 합격자 | |||
수험번호 | 성명 | 전화번호뒷자리 | 고사장 |
A-1 | 김*리 | 1602 | 2층 1반 |
A-2 | 이*민 | 1536 | |
A-3 | 김*지 | 4058 | |
A-4 | 장*우 | 0587 | |
A-5 | 이*혜 | 0020 | |
A-6 | 서*영 | 2985 | |
A-7 | 이*재 | 6870 | |
A-8 | 김*식 | 7092 | |
A-9 | 황*하 | 7649 | |
A-10 | 임*리 | 9502 | |
A-11 | 임*선 | 2278 | |
A-12 | 김*정 | 7094 | |
A-13 | 김*호 | 1756 | |
A-14 | 남*경 | 8041 | |
A-15 | 박*현 | 2644 | |
A-16 | 민*민 | 9717 | |
A-17 | 장*철 | 9120 | |
A-18 | 류*민 | 8588 | |
A-19 | 윤*라 | 2192 | 2층 2반 |
A-20 | 정*은 | 3012 | |
A-21 | 정*빈 | 0420 | |
A-22 | 정*민 | 2365 | |
A-23 | 고*영 | 3757 | |
A-24 | 구*윤 | 2772 | |
A-25 | 최*영 | 3047 | |
A-26 | 허*연 | 2402 | |
A-27 | 김*연 | 5457 | |
A-28 | 송*은 | 9133 | |
A-29 | 권*선 | 6306 | |
A-30 | 최*나 | 2005 | |
A-31 | 노*훈 | 5607 | |
A-32 | 고*람 | 0043 | |
A-33 | 서*은 | 2680 | |
A-34 | 서*선 | 4658 | |
A-35 | 김*희 | 3717 | |
A-36 | 김*후 | 7229 | |
A-37 | 장*영 | 1177 | 2층 3반 |
A-38 | 최*주 | 3541 | |
A-39 | 김*연 | 5177 | |
A-40 | 하*언 | 6163 | |
A-41 | 김*지 | 1536 | |
A-42 | 변*진 | 0893 | |
A-43 | 곽*지 | 1642 | |
A-44 | 이*은 | 3455 | |
A-45 | 문*민 | 7939 | |
A-46 | 공* | 7788 | |
A-47 | 강*나 | 8412 | |
A-48 | 목*경 | 8010 | |
A-49 | 안*연 | 8351 | |
A-50 | 조*준 | 4572 | |
A-51 | 손*일 | 4886 | |
A-52 | 이*은 | 6106 | |
A-53 | 양*민 | 1404 | |
A-54 | 김*람 | 8423 | |
A-55 | 양*규 | 7976 | 2층 4반 |
A-56 | 전*민 | 1843 | |
A-57 | 김*경 | 0735 | |
A-58 | 김*영 | 4285 | |
A-59 | 김*수 | 1060 | |
A-60 | 이*현 | 1118 | |
A-61 | 서*영 | 7550 | |
A-62 | 유*인 | 3549 | |
A-63 | 석*민 | 7086 | |
A-64 | 김*슬 | 7917 | |
A-65 | 공*경 | 7629 | |
A-66 | 백*진 | 5598 | |
A-67 | 전*은 | 8523 | |
A-68 | 손*화 | 8536 | |
A-69 | 김*은 | 2874 | |
A-70 | 정*선 | 5312 | |
A-71 | 김*예 | 6963 | |
A-72 | 전* | 9484 | |
A-73 | 전*경 | 1603 | 2층 5반 |
A-74 | 김*현 | 4676 | |
A-75 | 최*우 | 0732 | |
A-76 | 전*훈 | 9786 | |
A-77 | 김*현 | 7629 | |
A-78 | 차*영 | 1164 | |
A-79 | 원*혜 | 9390 | |
A-80 | 김*현 | 8029 | |
A-81 | 윤*현 | 4883 | |
A-82 | 김*림 | 0823 | |
A-83 | 강*재 | 3254 | |
A-84 | 최*희 | 9428 | |
A-85 | 노*지 | 3482 | |
A-86 | 문*리 | 2467 | |
A-87 | 김*은 | 4790 | |
A-88 | 최*빈 | 7576 | |
A-89 | 조*진 | 1937 | |
A-90 | 이*주 | 2507 | |
A-91 | 정*은 | 4870 | 2층 6반 |
A-92 | 고* | 6646 | |
A-93 | 김*희 | 1157 | |
A-94 | 김*성 | 9366 | |
A-95 | 허*진 | 6020 | |
A-96 | 이*원 | 4020 | |
A-97 | 허*현 | 7982 | |
A-98 | 윤*진 | 4507 | |
A-99 | 김*은 | 4206 | |
A-100 | 남**연 | 2337 | |
A-101 | 전*원 | 1908 | |
A-102 | 강*정 | 8179 | |
A-103 | 송*영 | 7497 | |
A-104 | 김*현 | 3890 | |
A-105 | 성*리 | 5005 | |
A-106 | 정*채 | 0425 | |
A-107 | 박*은 | 3470 | |
A-108 | 하*임 | 3091 | |
A-109 | 이*원 | 8483 | |
방송사업 서류전형 합격자 | |||
수험번호 | 성명 | 전화번호뒷자리 | 비고 |
C-1 | 김*현 | 0466 |
|
C-3 | 정*원 | 7192 |
|
C-4 | 박*훈 | 5278 |
|
C-5 | 이*관 | 7537 |
|
C-8 | 임*화 | 1474 |
|


인쇄
