1. 홈
  2. 시청자참여
  3. 공지사항

공지사항

제15회 청주MBC 주니어골프대회-예선경기 조편성

청주MBC | 2015.06.15 13:20 | 조회 5408

 

영동대학교총장배제15회 청주MBC 주니어골프대회(남자 고등부)
6월17일(수) 아트밸리컨트리클럽 1라운드

순번 시간 마운틴 (OUT 코스)
1 6:30 이승준(고창북고) 1 서관훈(주성고) 1 조무형(서울컨벤션고) 2  
2 6:38 이윤호(모락고) 1 김민규(천안고) 1 박준영(서울컨벤션고) 2 곽정권(신흥고) 1
3 6:46 김병수(서울동북고) 1 염관돈(천안고) 1 이규성(서울컨벤션고) 2 김지훈(주성고) 1
4 6:54 김선우(서울컨벤션고) 1 김지섭(충남골프)1 천성희(신성고) 2 임재현(서울동북고) 2
5 7:02 김희수(수원고) 1 정준호(충북고) 1 이윤찬(영동산과학고) 2 김동준(서울동북고) 3
6 7:10 신민석(신성고) 1 유민호(충원고) 1 오태준(영동산과학고) 2 이동현(서울동북고) 3
7 7:18 김태현(영동산과학고) 1 원종우(고창북고) 2 김동빈(오상고) 2 김대수(충원고) 3
8 7:26 김동주(영동산과학고) 1 유봉렬(대전전민고) 2 조재오(유신고) 2 우창민(충원고) 3
9 7:34 송원일(영동산과학고) 1 권용규(대전제일고) 2 이현수(이포고) 2 구본우(천안고) 3
10 7:42 박준우(영동산과학고) 1 장용진(도개고) 2 윤상필(신흥고) 2 이준희(이포고) 3
11 7:50 추철호(영동산과학고) 1 손지민(비봉고) 2 현지훈(신흥고) 2 윤성민(오상고) 3
12 7:58 김우형(영동산과학고) 1 이도경(서울동북고) 2 윤정원(신흥고) 2 전광민(오상고) 3
13 8:06 정찬민(오상고) 1 양준혁(서울동북고) 2 조위현(신흥고) 2 김민주(오상고) 3
14 8:14 김민우(제물포고) 1 김범태(백석고) 3 유동훈(충원고) 2 최진우(서울동북고) 3

 

영동대학교총장배제15회 청주MBC 주니어골프대회(남자 중등부)
6월17일(수) 아트밸리컨트리클럽 1라운드

순번 시간 밸리 (OUT 코스)
1 6:30 정태준(문정중) 1 정강석(석문중) 3 임은수(대전관평중) 3  
2 6:38 조재형(별내중) 1 김도현(단월중) 3 류지민(대전법동중) 3  
3 6:46 오승재(서전주중) 1 박천하(김포양곡중) 3 박지훈(대전체육중) 3  
4 6:54 김준형(석문중) 1 서성관(청안중) 2 장승진(대창중) 3  
5 7:02 홍범균(석문중) 1 오승현(청안중) 2 이승찬(심천중) 3  
6 7:10 원정호(석문중) 1 신정호(수원중) 2 김의섭(심천중) 3  
7 7:18 서민수(양곡중) 1 강대준(세정중) 2 최민규(양동중) 3  
8 7:26 박효진(양곡중) 1 김민찬(석문중) 2 강진호(단월중) 3  
9 7:34 강호제(양곡중) 1 신채호(석문중) 2 이상급(연세중) 3  
10 7:42 박대성(용동중) 1 유정현(석문중) 2 천태현(율곡중) 3  
11 7:50 한동우(청안중) 1 임현준(대전체육중) 2 최현수(청안중) 3  
12 7:58 박승현(청안중) 1 김준수(대전동화중) 2 최호(청안중) 3 정원준(충주중) 3

 

영동대학교총장배제15회 청주MBC 주니어골프대회(여자 중·고등부)
6월17일(수) 아트밸리컨트리클럽 1라운드

순번 시간 여고부 아 트 (OUT 코스)
1 6:30 유연주(부산진여고) 1 최승연(영동산과고) 2 김성진(영동산과고) 2 신지희(평내고) 3
2 6:38 김현지(상당고) 1 진한별(영동산과고) 2 육은비(주성고) 2 박수빈(상당고) 3
3 6:46 한나경(은광여자고) 1 전혜민(영동산과고) 2 임진희(함평골프고) 2 김도은(천안중앙고) 3
4 6:54 한수민(신평고) 1   유정원(형석고) 2 이현수(양정여고) 3
5 7:02 김채원(영동산과고) 1 송나영(비봉고) 2 박수빈(형석고) 2 양지혜(울산경의고) 3
6 7:10 김민수(영동산과고) 1 안다예(형석고) 1 강지원(형석고) 2 공미정(영동산과고) 3
7 7:18 윤주형(양정여고) 1 윤민영(형석고) 1 정현진(형석고) 2 이유현(신평고) 3
8 7:26 조은진(함열여고) 1 황은빈(형석고) 1 박소현(만경여고) 3 박찬미(보영여고) 3
순번 시간 여중부 아 트 (OUT 코스)
1 7:34 도혜진(공산중) 1 김가현(석문중) 2 장수미(청안중) 3 채민(구성중) 1
2 7:42 최수지(부산학산여중) 1 김서윤(석문중) 2 장다영(대산중) 3 나은비(영신중) 3
3 7:50 신나리(서전주중) 1 김희지(신촌중) 2 조혜림(양정여중) 2 최지우(심천중) 3
4 7:58 김선영(석문중) 1 박서현(청안중) 2 송유진(심천중) 3 송이나(청안중) 3
5 8:06 정재언(석문중) 1 노승희(청안중) 2 현은주(심천중) 3 윤성아(심천중) 3
6 8:14 이지현(세정중) 1 박효솔(청안중) 2 지소연(심석중) 3 김혜림(대전체중) 2
7 8:22 한지원(고양중) 2 박지현(청안중) 2 김수현(세정중) 3 엄규원(청안중) 3
8 8:30 오라영(청안중) 2 이제영(청안중) 2 이지현(단월중) 3 황지수(현일중) 3

이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사