1. 홈
  2. 산악자전거대회
  3. 대회요강

2022 산악자전거대회

2017 증평인삼 MBC충북 전국산악자전거대회 여성 초급 배번호

MBC충북 | 2017.09.25 14:41 | 조회 2401
번호 이름 동호회명  크로스컨트리등급 사이즈 신청등급
1901 안분자 개인 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1902 손미정 개인 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1903 김동선 개인 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1904 정소영 구미산악자전거클럽 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1905 박경화 구미산악자전거클럽 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1906 이효숙 내포어울림mtb 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1907 정수연 대전 TG BIKE 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1908 유정인 대전 TG BIKE 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1909 이연이 대전 TG BIKE 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1910 황효진 두발로 발브리 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1911 류은주 목포머셜MTB 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1912 전인혜 블랙이글스 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1913 최영옥 안중엠티비 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1914 유선옥 야멍 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1915 이현경 용인mtb 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1916 송현경 이쌀자 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1917 김원정 익산MTBSKY 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1918 양혜영 전주페달질 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1967년 이후)
1919 정명주 정명주 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1920 김수진 정읍MTB 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1921 이미정 제천한울타리 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1922 홍선화 청주레드바이크MTB 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1923 이재숙 청주레드바이크MTB 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1924 윤옥순 청주블루이글스 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1925 박종분 청주블루이글스 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1926 박윤희 청주블루이글스 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1927 박영희 청주블루이글스 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1928 남정임 청주블루이글스 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1929 최인선 청주진바이크 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1930 김영주 큐브팀제스트 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1931 김은영 타요MTB 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1932 이은주 팀 아웃사이더 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1933 임수현 팀 아웃사이더 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1934 장남희 팀 아웃사이더 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1935 조효형 팀 웨건 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1936 최민송 팀스프라켓 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1937 박은영 팀익산바이크 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1938 양소연 팀CNJ 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1939 서경원 평택 GAG MTB 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1940 강미정 평택소사벌mtb 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1941 안미미 평택GAG MTB 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1942 박채아 프리라이딩 초급여성1부 S-85(26~28) 여성1 (1968년 이후)
1943 이은경 프리라이딩 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1944 서정숙 FB(패밀리 바이크) 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1945 이승영 FB(패밀리 바이크) 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1946 신자영 FB(패밀리 바이크) 초급여성1부 L-95(30~32) 여성1 (1968년 이후)
1947 한상자 TEAM이쌀자 초급여성1부 M-90(28~30) 여성1 (1968년 이후)
1948 민경실 동행 초급여성2부 S-85(26~28) 여성1 (1969년 이후)
 
2001 김경화 개인 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2002 박복심 개인 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2003 김진아 내포어울림mtb 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2004 김정숙 달리는거북이 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2005 정명옥 대전 TG BIKE 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2006 도경은 대전파워MTB 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2007 나인옥 룰루MTB 초급여성2부 L-95(30~32) 여성2 (1967년 이전)
2008 김영례 보은마라톤동호회 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2009 주수용 오산엠티비 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2010 조혜숙 윈드 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2011 양정욱 윈드엠티비클럽 초급여성2부 XL-100(32~34) 여성2 (1967년 이전)
2012 유경숙 일반 초급여성2부 XL-100(32~34) 여성2 (1967년 이전)
2013 김효순 일반 초급여성2부 L-95(30~32) 여성2 (1967년 이전)
2014 한미자 증평군체육회 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2015 이재자 천안스캇수바이크 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2016 정선화 청주레드바이크MTB 초급여성2부 L-95(30~32) 여성2 (1967년 이전)
2017 홍기옥 청주레드바이크MTB 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2018 신의숙 청주레드바이크MTB 초급여성2부 L-95(30~32) 여성2 (1967년 이전)
2019 김명옥 청주레드바이크MTB 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2020 김경숙 청주레드바이크MTB 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2021 임정숙 청주레드바이크MTB 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2022 최은진 팀 아웃사이더 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2023 김일숙 팀 프리라이더스 초급여성2부 M-90(28~30) 초급여성부 여성2
2024 안성순 팀오투 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2025 변희숙 팀오투 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2026 이경주 평택소사벌mtb 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
2027 김순덕 평택소사벌mtb 초급여성2부 L-95(30~32) 여성2 (1967년 이전)
2028 한지숙 프리라이딩 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2029 이경옥 T레이싱 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2030 오화자 동서남북 초급여성2부 L-95(30~32) 여성2 (1967년 이전)
2031 김관순 동서남북 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2032 김금자 동서남북 초급여성2부 S-85(26~28) 여성2 (1967년 이전)
2033 박경순 동서남북 초급여성2부 M-90(28~30) 여성2 (1967년 이전)
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사