1. 홈
  2. 문화사업·행사
  3. 문화행사

문화행사

제15회 청주MBC 주니어골프대회- 1라운드 경기결과

청주MBC | 2015.06.17 15:44 | 조회 4413
제15회 청주MBC 주니어 골프대회 1라운드(남고부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total
par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72
15 천승희   4 5 3 3 5 5 3 6 4 38 5 4 3 3 4 3 3 4 3 32 70
34 윤상필   4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 3 5 3 4 3 4 2 5 5 34 70
45 정찬민   5 4 3 7 4 4 3 4 4 38 4 4 3 4 4 4 3 4 3 33 71
1 옥태훈   4 4 2 4 5 4 4 4 5 36 5 4 3 5 3 4 3 5 4 36 72
2 서관훈   5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 4 4 3 4 5 5 3 4 4 36 72
48 최진우   4 5 4 3 6 4 3 5 4 38 4 4 2 4 4 5 2 5 4 34 72
11 김병수   3 5 3 4 5 4 3 4 5 36 3 6 3 4 5 5 3 5 4 38 74
18 김희수   4 4 3 4 6 5 3 3 5 37 4 7 3 4 4 4 3 4 4 37 74
27 조재오   5 5 2 4 7 4 3 4 4 38 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 74
31 권용규   8 3 2 4 4 5 2 4 5 37 4 5 3 4 4 5 3 5 4 37 74
32 이현수   4 5 3 3 5 4 2 4 6 36 5 5 3 4 4 5 2 5 5 38 74
17 정준호   4 3 5 6 7 5 3 4 5 42 4 4 2 4 3 4 4 4 4 33 75
35 박준우   4 4 2 3 5 3 3 7 7 38 3 5 3 4 3 4 3 8 4 37 75
3 이승준   4 5 3 4 5 5 3 7 6 42 3 5 3 3 5 4 2 5 4 34 76
13 김지섭   4 4 2 5 8 4 2 4 5 38 6 5 3 3 4 4 3 6 4 38 76
16 임재현   4 4 4 6 6 4 3 4 5 40 4 5 4 4 3 4 3 6 3 36 76
38 현지훈   4 5 4 4 4 5 3 5 5 39 4 4 3 4 3 4 4 6 5 37 76
42 전광민   4 4 3 7 5 3 3 4 5 38 5 4 3 4 3 4 5 5 5 38 76
20 김동준   5 4 4 4 5 4 3 4 8 41 4 5 3 4 4 3 3 6 4 36 77
33 송원일   4 4 4 5 6 5 4 4 5 41 5 5 4 5 3 4 3 3 4 36 77
6 곽정권   4 6 3 4 7 4 3 5 7 43 3 5 3 5 3 4 3 5 4 35 78
14 김선우   5 4 3 6 5 4 3 4 5 39 6 5 2 6 3 4 3 5 5 39 78
21 이동현   5 4 3 5 7 5 3 4 5 41 5 5 3 4 4 4 3 4 5 37 78
26 원종우   4 5 4 6 5 4 3 4 5 40 5 6 3 4 4 4 3 5 5 39 79
39 손지민   4 4 3 5 4 5 3 5 6 39 5 5 3 5 3 5 2 6 6 40 79
40 윤성민   5 4 4 4 5 6 4 5 5 42 6 4 3 4 4 4 3 4 5 37 79
8 김민규   8 4 3 6 5 5 3 4 4 42 4 5 4 4 3 5 4 4 5 38 80
43 이도경   7 6 3 4 5 4 2 4 5 40 4 5 4 4 4 4 3 5 7 40 80
7 박준영   5 5 3 5 6 5 3 4 4 40 5 5 4 4 5 5 3 5 5 41 81
19 이정   4 4 3 6 5 6 2 4 5 39 5 5 4 4 4 5 4 6 6 43 82
24 오태준   5 6 3 5 8 4 3 4 5 43 4 5 4 5 4 4 3 5 5 39 82
36 장용진   6 5 3 4 4 4 4 7 4 41 6 4 3 4 5 5 3 5 6 41 82
41 추철호   5 5 3 6 4 4 3 4 7 41 5 5 3 4 4 5 3 5 7 41 82
49 유동훈   5 4 4 5 5 4 3 4 4 38 6 5 3 4 4 6 4 7 6 45 83
5 이윤호   4 3 3 8 8 5 4 5 5 45 4 5 2 4 5 5 5 5 4 39 84
25 김동빈   5 4 4 4 6 6 4 6 5 44 4 5 3 4 5 5 4 4 6 40 84
10 염관돈   7 4 3 4 8 7 3 4 5 45 6 5 4 4 3 5 3 4 6 40 85
28 유봉렬   4 5 3 4 7 4 4 3 5 39 6 5 4 5 5 5 4 8 4 46 85
29 우창민   4 4 4 4 5 5 4 5 8 43 5 7 3 4 4 6 3 5 5 42 85
44 김우형   5 6 4 5 5 4 4 6 4 43 7 7 3 3 5 5 3 5 4 42 85
47 조위현   4 5 3 5 5 5 4 11 5 47 5 5 4 4 4 4 3 5 4 38 85
12 김지훈   5 5 3 6 6 5 4 5 5 44 4 5 3 4 5 6 4 6 5 42 86
30 김동주   5 5 3 5 7 5 4 6 5 45 6 7 3 5 6 4 3 5 3 42 87
9 이규성   5 6 4 7 5 7 2 6 7 49 3 5 3 4 4 4 3 9 4 39 88
37 이준희   5 5 3 11 6 6 4 3 7 50 4 5 3 4 3 4 3 5 7 38 88
46 양준혁   6 5 4 4 6 5 4 4 6 44 5 5 4 4 5 7 4 5 6 45 89
23 신민석   6 6 4 5 5 4 3 5 5 43 5 5 3 6 4 5 5 7 7 47 90
50 김범태   6 6 4 4 6 12 3 4 5 50 5 6 3 5 4 5 3 5 4 40 90
51 김민우   4 7 3 6 9 5 4 4 7 49 4 6 3 5 4 5 5 6 4 42 91
4 조무형   5 5 4 7 5 6 4 5 8 49 5 7 4 5 5 4 4 5 5 44 93
22 유민호   6 4 4 5 5 5 5 10 8 52 6 7 3 5 5 4 6 7 4 47 99

 

제15회 청주MBC 주니어 골프대회 1라운드(여고부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total
par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 72
21 공미정   5 3 5 4 4 3 4 4 4 36 4 4 3 4 5 3 2 3 4 32 68
9 임진희   4 2 5 4 4 3 5 5 4 36 4 4 4 4 5 3 3 5 5 37 73
16 양지혜   4 2 5 4 4 2 5 3 4 33 5 5 3 4 5 4 4 4 6 40 73
8 김도은   5 3 5 3 5 3 5 4 4 37 4 4 3 4 6 4 3 4 5 37 74
20 강지원   4 3 5 3 4 3 6 4 5 37 4 4 3 4 5 4 4 4 5 37 74
23 김민수   4 3 6 4 4 3 5 3 4 36 4 4 3 4 5 6 3 4 5 38 74
17 박수빈(형석)   4 3 6 3 4 4 5 4 4 37 4 4 2 6 6 4 3 4 5 38 75
22 안다예   5 4 6 4 4 4 6 4 4 41 4 4 3 4 5 4 3 3 5 35 76
2 신지희   5 3 5 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 5 6 3 3 4 8 41 77
5 김현지   4 3 5 3 4 3 6 5 5 38 4 5 2 7 6 4 3 4 4 39 77
1 김성진   5 3 8 4 4 3 5 5 4 41 3 4 3 5 6 3 4 4 5 37 78
6 박수빈(상당)   4 4 5 4 5 3 5 4 4 38 4 4 3 7 5 4 4 4 5 40 78
18 송나영   5 3 4 4 4 2 6 4 5 37 4 5 4 4 8 4 3 4 5 41 78
27 이유현   6 3 5 5 3 3 6 4 4 39 5 4 3 5 5 4 3 4 6 39 78
28 황은빈   5 4 5 4 5 2 5 5 4 39 5 4 3 5 4 5 3 5 5 39 78
19 김채원   4 3 5 4 4 3 7 4 5 39 5 6 3 4 5 4 3 4 6 40 79
29 박소현   4 3 5 4 4 4 4 4 7 39 5 4 3 4 5 4 2 7 6 40 79
3 최승연   5 3 6 4 4 4 5 4 5 40 4 6 3 6 5 4 3 3 6 40 80
4 진한별   5 3 6 4 3 4 7 4 4 40 4 4 4 4 7 5 3 4 5 40 80
7 육은비   5 4 6 5 5 4 5 5 4 43 3 4 3 4 6 4 4 4 5 37 80
10 전혜민   5 3 6 4 3 3 5 5 4 38 5 6 4 4 5 4 3 4 7 42 80
15 한수민   4 4 7 5 5 3 5 4 6 43 4 4 3 4 5 4 3 4 6 37 80
13 유정원   4 4 7 5 4 3 4 4 4 39 5 5 4 4 6 5 3 4 6 42 81
11 한나경   4 2 7 4 6 3 5 4 6 41 5 4 3 5 6 3 3 6 6 41 82
14 이현수   6 4 6 4 3 3 6 4 5 41 7 6 2 5 5 4 3 4 5 41 82
12 김소희   6 4 7 6 3 3 6 5 5 45 5 4 3 5 4 4 3 5 5 38 83
25 정현진   5 4 4 5 5 3 5 4 4 39 5 8 3 5 5 4 4 7 5 46 85
26 윤민영   5 3 5 5 6 3 5 4 5 41 4 5 4 4 7 5 3 7 5 44 85
30 조은진   5 3 5 5 5 4 6 6 5 44 4 4 3 5 5 5 4 5 6 41 85
24 윤주형   4 3 7 4 5 4 6 4 7 44 7 5 4 5 7 5 4 4 5 46 90

 

제15회 청주MBC 주니어 골프대회 1라운드(남중부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total
par 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 72
4 김도현   4 4 3 4 4 5 3 5 4 36 4 2 5 5 4 3 5 3 4 35 71
24 강진호   3 4 2 4 3 5 2 6 4 33 5 4 5 4 5 3 4 4 4 38 71
5 류지민   5 5 2 4 4 4 4 4 4 36 5 3 5 4 4 3 5 4 4 37 73
7 박지훈   5 4 2 4 3 4 3 5 5 35 4 2 4 4 4 3 9 4 6 40 75
17 원정호   6 5 3 4 5 4 3 4 4 38 5 3 5 4 4 3 5 4 4 37 75
19 최민규   4 5 3 4 3 5 3 7 4 38 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 75
25 이상급   4 5 3 4 4 4 3 6 4 37 5 4 5 4 4 3 5 5 3 38 75
31 김홍욱   4 5 3 5 4 5 3 5 6 40 5 3 4 4 4 3 6 4 3 36 76
28 박대성   4 4 4 4 4 4 3 7 5 39 4 4 4 4 4 3 8 4 4 39 78
32 최현수   4 6 3 5 4 4 5 5 4 40 4 3 4 5 5 3 5 4 5 38 78
27 신채호   5 6 3 5 5 5 3 5 4 41 3 2 7 5 4 3 5 4 5 38 79
6 조재형   5 6 3 6 4 5 3 6 4 42 4 3 5 5 5 3 5 4 4 38 80
14 이승찬   6 5 2 4 4 4 2 6 5 38 5 3 6 4 4 5 5 4 6 42 80
33 임현준   5 5 4 4 4 5 4 4 9 44 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 80
8 박천하   5 6 3 4 4 4 3 6 4 39 6 3 7 4 4 4 6 4 4 42 81
20 서민수   6 5 3 3 5 5 3 6 3 39 5 3 6 6 5 3 6 4 4 42 81
35 정원준   5 6 3 5 5 4 2 5 4 39 6 4 5 4 5 4 5 4 5 42 81
2 임은수   5 5 3 6 4 5 3 5 6 42 6 3 5 4 6 3 5 4 4 40 82
10 김준형   5 5 3 4 5 4 4 6 4 40 5 2 6 5 4 2 6 5 7 42 82
18 김의섭   4 7 4 4 7 4 3 5 5 43 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 82
29 천태현   7 6 2 5 4 6 3 5 4 42 5 4 5 4 4 4 5 4 5 40 82
36 박승현   5 6 3 5 4 5 2 7 4 41 4 3 6 5 4 4 6 4 5 41 82
12 서성관   5 5 3 4 4 6 3 5 7 42 5 4 5 4 4 3 5 7 4 41 83
13 홍범균   5 5 3 4 4 5 3 6 4 39 6 6 5 5 5 6 5 2 5 45 84
16 홍용원   5 4 3 7 6 5 4 9 4 47 4 3 5 4 4 4 4 5 4 37 84
23 김민찬   5 5 4 5 6 7 3 7 4 46 4 4 5 5 5 2 6 4 4 39 85
26 강호제   5 5 3 4 5 5 5 5 5 42 6 5 6 5 5 3 5 4 4 43 85
1 정태준   5 5 4 6 4 4 3 5 7 43 6 2 8 5 5 4 5 4 4 43 86
30 유정현   6 5 3 5 5 6 4 6 5 45 5 3 5 4 5 4 6 5 4 41 86
37 최호   5 6 4 4 6 5 3 6 4 43 4 4 6 5 6 4 6 5 4 44 87
34 한동우   5 6 3 5 5 5 6 5 5 45 6 3 5 4 4 4 6 5 6 43 88
11 장승진   7 8 3 5 7 5 4 5 4 48 4 4 6 4 5 3 6 4 5 41 89
22 박효진   6 6 3 7 6 5 3 7 4 47 6 3 4 5 6 3 6 4 5 42 89
15 신정호   7 7 4 4 5 4 3 6 5 45 4 6 8 4 6 3 6 4 5 46 91
9 오승재   7 6 3 7 4 6 3 5 5 46 5 4 5 10 5 4 7 4 6 50 96
38 김준수   9 6 5 4 5 5 3 7 9 53 6 4 5 6 5 3 6 4 5 44 97
21 강대준   7 8 6 5 6 5 4 6 6 53 6 5 8 4 4 5 5 4 4 45 98
3 정강석   6 5 6 7 5 6 3 9 5 52 6 6 7 5 5 3 8 6 5 51 103

 

 

제15회 청주MBC 주니어 골프대회 1라운드(여중부)
no. name hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total total
par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 72
24 이제영   4 3 5 4 4 3 4 3 4 34 5 4 2 3 4 5 3 4 5 35 69
16 박서현   4 3 5 4 4 3 5 4 3 35 4 4 3 3 6 3 3 4 5 35 70
31 엄규원   4 2 4 4 4 3 4 5 4 34 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 70
32 김수현   4 2 6 4 4 3 5 4 3 35 4 4 3 4 4 4 2 4 6 35 70
1 장수미   4 3 4 5 4 3 5 4 4 36 3 4 3 3 6 4 3 4 5 35 71
13 이지현   4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 4 4 3 5 5 4 3 4 5 37 71
9 김희지   4 4 7 3 3 3 5 3 4 36 5 3 3 5 6 3 3 4 5 37 73
20 정재언   4 4 7 3 4 3 5 4 4 38 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35 73
27 지소연   4 3 6 4 4 3 5 4 4 37 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 73
10 조혜림   5 2 6 4 5 3 4 4 4 37 4 4 3 4 6 4 3 5 4 37 74
33 한지원   4 3 5 3 3 4 6 5 5 38 3 4 3 6 5 3 3 4 5 36 74
11 최지우   4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 5 5 4 4 5 4 3 4 5 39 75
14 황지수   4 4 5 4 4 3 5 4 4 37 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 75
21 노승희   4 4 5 4 4 2 5 4 5 37 4 4 3 4 6 3 3 5 6 38 75
28 김혜림   3 4 5 4 4 3 5 5 4 37 4 4 3 4 6 4 3 4 6 38 75
2 도혜진   4 3 6 3 4 3 5 4 6 38 4 4 3 4 5 5 3 4 6 38 76
5 장다영   5 3 4 4 5 3 5 5 4 38 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 76
17 송이나   3 3 7 4 4 3 6 4 4 38 4 5 3 4 6 5 3 4 5 39 77
25 윤다현   4 4 5 4 4 2 5 4 4 36 5 4 3 5 5 5 4 6 5 42 78
29 박효솔   5 3 5 4 4 3 5 4 4 37 5 6 3 4 6 5 3 4 5 41 78
6 김서윤   5 4 6 4 4 4 5 3 3 38 4 5 4 5 5 7 4 4 4 42 80
8 최수지   6 3 5 4 4 3 5 5 5 40 4 4 4 6 5 5 3 5 4 40 80
22 윤성아   4 3 6 3 4 3 5 4 6 38 4 3 3 5 7 5 4 6 5 42 80
30 이지현(세정중)   4 4 6 5 4 3 6 4 5 41 4 5 4 4 6 4 3 4 5 39 80
34 박지현   7 3 8 4 5 4 5 3 4 43 4 4 2 5 4 5 4 4 5 37 80
12 신나리   4 3 7 5 5 3 5 5 4 41 5 5 4 5 5 4 4 4 5 41 82
18 김선영   4 4 5 4 5 4 7 5 6 44 5 5 2 3 6 4 3 5 5 38 82
7 나은비   5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 5 5 3 4 7 5 4 4 7 44 83
23 현은주   8 3 7 4 3 3 5 4 5 42 4 5 3 3 6 5 3 7 5 41 83
19 송유진   5 4 7 4 6 3 4 4 4 41 5 4 3 5 8 5 4 4 5 43 84
26 김민주   5 3 6 5 5 3 5 5 4 41 5 5 4 5 5 5 3 4 7 43 84
3 김가현   5 4 5 4 5 4 5 6 5 43 5 5 3 6 7 4 4 4 5 43 86
15 오라영   5 4 7 4 7 4 5 5 4 45 4 5 4 4 7 8 4 5 5 46 91
4 채민   5 4 8 8 6 3 7 9 8 58 7 5 5 6 8 12 5 6 5 59 117

 

이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기 이 글을 카카오톡으로 퍼가기 이 글 링크복사